Pricing Summary
Nightly Rate
$127–$1082 /night
Cleaning Fee
$375 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $132 2n | 19 $141 2n | 20 $135 2n |
| 21 $127 2n | 22 $141 2n | 23 $146 2n | 24 $221 2n | 25 $221 2n | 26 $191 2n | 27 $159 2n |
| 28 $159 2n | 29 $171 2n | 30 $175 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $218 2n | 2 $212 2n |
| 3 $206 2n | 4 $187 2n | 5 $174 2n | 6 $185 2n | 7 $193 2n | 8 $229 2n | 9 $225 2n |
| 10 $203 2n | 11 $182 2n | 12 $168 2n | 13 $177 2n | 14 $195 2n | 15 $243 2n | 16 $231 2n |
| 17 $214 2n | 18 $199 2n | 19 $184 2n | 20 $199 2n | 21 $237 2n | 22 $264 2n | 23 $269 2n |
| 24 $268 2n | 25 $227 2n | 26 $210 2n | 27 $215 2n | 28 $240 2n | 29 $243 2n | 30 $237 2n |
| 31 $229 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $223 2n | 2 $238 2n | 3 $225 2n | 4 $269 2n | 5 $287 2n | 6 $295 2n |
| 7 $267 2n | 8 $257 2n | 9 $269 2n | 10 $269 2n | 11 $300 2n | 12 $358 2n | 13 $394 2n |
| 14 $410 2n | 15 $420 2n | 16 $485 2n | 17 $488 2n | 18 $566 2n | 19 $573 2n | 20 $562 2n |
| 21 $534 2n | 22 $535 2n | 23 $526 2n | 24 $536 2n | 25 $587 2n | 26 $588 2n | 27 $424 2n |
| 28 $561 2n | 29 $569 2n | 30 $543 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $479 2n | 2 $471 2n | 3 $487 2n | 4 $530 2n |
| 5 $401 2n | 6 $363 2n | 7 $365 2n | 8 $377 2n | 9 $466 2n | 10 $542 2n | 11 $558 2n |
| 12 $430 2n | 13 $347 2n | 14 $325 2n | 15 $310 2n | 16 $372 2n | 17 $470 3n | 18 $457 3n |
| 19 $292 2n | 20 $247 2n | 21 $204 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $238 2n | 27 $240 2n | 28 $241 2n | 29 $260 2n | 30 $410 2n | 31 $534 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $494 3n |
| 2 $407 2n | 3 $361 2n | 4 $295 2n | 5 $309 2n | 6 $403 2n | 7 $480 3n | 8 $458 3n |
| 9 $339 2n | 10 $336 2n | 11 $344 2n | 12 $357 2n | 13 $398 2n | 14 $453 3n | 15 $442 3n |
| 16 $336 2n | 17 $262 2n | 18 $252 2n | 19 $283 2n | 20 $323 2n | 21 $428 3n | 22 $411 3n |
| 23 $294 2n | 24 $235 2n | 25 $325 2n | 26 $342 2n | 27 $445 2n | 28 $374 3n | 29 $376 3n |
| 30 $263 2n | 31 $229 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $297 2n | 2 $267 2n | 3 $303 2n | 4 $471 3n | 5 $486 3n |
| 6 $476 2n | 7 $262 2n | 8 $229 2n | 9 $226 2n | 10 $256 2n | 11 $332 2n | 12 $323 2n |
| 13 $249 2n | 14 $194 2n | 15 $190 2n | 16 $246 2n | 17 $275 2n | 18 $347 2n | 19 $330 2n |
| 20 $292 2n | 21 $242 2n | 22 $207 2n | 23 $223 2n | 24 $247 2n | 25 $325 2n | 26 $287 2n |
| 27 $232 2n | 28 $196 2n | 29 $224 2n | 30 $228 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $248 2n | 2 $298 2n | 3 $277 2n |
| 4 $239 2n | 5 $231 2n | 6 $198 2n | 7 $220 2n | 8 $250 2n | 9 $339 2n | 10 $332 2n |
| 11 $286 2n | 12 $206 2n | 13 $213 2n | 14 $217 2n | 15 $249 2n | 16 $304 3n | 17 $317 3n |
| 18 $264 2n | 19 $257 2n | 20 $239 2n | 21 $259 2n | 22 $274 2n | 23 $305 3n | 24 $292 3n |
| 25 $237 2n | 26 $210 2n | 27 $219 2n | 28 $225 2n | 29 $252 2n | 30 $280 3n | 31 $310 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $242 2n | 2 $218 2n | 3 $224 2n | 4 $228 2n | 5 $257 2n | 6 $332 3n | 7 $345 3n |
| 8 $286 2n | 9 $253 2n | 10 $297 2n | 11 $315 2n | 12 $344 2n | 13 $358 3n | 14 $365 3n |
| 15 $310 2n | 16 $281 2n | 17 $241 2n | 18 $281 2n | 19 $435 2n | 20 $455 5n | 21 $368 5n |
| 22 $407 3n | 23 $455 3n | 24 $427 3n | 25 $520 3n | 26 $520 3n | 27 $520 5n | 28 $520 5n |
| 29 $301 3n | 30 $288 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $287 3n | 2 $287 3n | 3 $455 3n | 4 $457 5n | 5 $436 5n |
| 6 $324 3n | 7 $323 3n | 8 $312 3n | 9 $325 3n | 10 $363 3n | 11 $486 5n | 12 $471 5n |
| 13 $439 3n | 14 $455 3n | 15 $467 3n | 16 $474 3n | 17 $488 3n | 18 $781 5n | 19 $678 5n |
| 20 $785 3n | 21 $806 3n | 22 $806 3n | 23 $921 3n | 24 $922 3n | 25 $912 5n | 26 $933 5n |
| 27 $873 3n | 28 $1082 3n | 29 $1082 3n | 30 $962 3n | 31 $962 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $760 5n | 2 $760 5n |
| 3 $781 3n | 4 $1082 3n | 5 $1082 3n | 6 $1082 3n | 7 $1082 3n | 8 $690 5n | 9 $690 5n |
| 10 $403 3n | 11 $347 3n | 12 $323 3n | 13 $324 3n | 14 $391 3n | 15 $740 5n | 16 $727 5n |
| 17 $740 3n | 18 $395 3n | 19 $395 3n | 20 $402 3n | 21 $411 3n | 22 $637 5n | 23 $668 5n |
| 24 $485 3n | 25 $422 3n | 26 $402 3n | 27 $393 3n | 28 $395 3n | 29 $562 5n | 30 $551 5n |
| 31 $645 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $324 3n | 2 $310 3n | 3 $308 3n | 4 $412 3n | 5 $651 5n | 6 $651 5n |
| 7 $777 3n | 8 $380 3n | 9 $341 3n | 10 $527 3n | 11 $521 3n | 12 $974 5n | 13 $974 5n |
| 14 $974 3n | 15 $487 3n | 16 $429 3n | 17 $360 3n | 18 $437 3n | 19 $818 5n | 20 $818 5n |
| 21 $974 3n | 22 $401 3n | 23 $401 3n | 24 $359 3n | 25 $385 3n | 26 $604 5n | 27 $599 5n |
| 28 $385 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $322 3n | 2 $315 3n | 3 $338 3n | 4 $376 3n | 5 $524 5n | 6 $516 5n |
| 7 $416 3n | 8 $416 3n | 9 $416 3n | 10 $416 3n | 11 $416 3n | 12 $542 5n | 13 $555 5n |
| 14 $434 3n | 15 $379 3n | 16 $374 3n | 17 $391 3n | 18 $427 3n | 19 $543 5n | 20 $543 5n |
| 21 $406 3n | 22 $373 3n | 23 $370 3n | 24 $380 3n | 25 $407 3n | 26 $463 5n | 27 $462 5n |
| 28 $442 3n | 29 $370 3n | 30 $360 3n | 31 $383 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026