Pricing Summary
Nightly Rate
$143–$921 /night
Cleaning Fee
$235 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $195 2n | 19 $181 2n | 20 $173 2n |
| 21 $164 2n | 22 $143 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $191 2n | 27 $204 2n |
| 28 $190 2n | 29 $203 2n | 30 $216 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $251 2n | 2 $265 2n |
| 3 $206 2n | 4 $185 2n | 5 $167 2n | 6 $174 2n | 7 $191 2n | 8 $226 2n | 9 $234 2n |
| 10 $208 2n | 11 $176 2n | 12 $172 2n | 13 $174 2n | 14 $199 2n | 15 $237 2n | 16 $242 2n |
| 17 $220 2n | 18 $206 2n | 19 $191 2n | 20 $203 2n | 21 $234 2n | 22 $292 2n | 23 $297 2n |
| 24 — | 25 — | 26 $148 2n | 27 $167 2n | 28 $196 2n | 29 $249 2n | 30 $240 2n |
| 31 $226 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $220 2n | 2 $207 2n | 3 $218 2n | 4 $260 2n | 5 $304 2n | 6 $296 2n |
| 7 $267 2n | 8 $258 2n | 9 $269 2n | 10 $279 2n | 11 $314 2n | 12 $364 2n | 13 $423 2n |
| 14 $433 2n | 15 $475 2n | 16 $545 2n | 17 $613 2n | 18 $664 2n | 19 $662 2n | 20 $625 2n |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 $488 2n |
| 5 $437 2n | 6 $404 2n | 7 $410 2n | 8 $446 2n | 9 $491 2n | 10 $517 2n | 11 $517 2n |
| 12 $426 2n | 13 $370 2n | 14 $337 2n | 15 $330 2n | 16 $384 2n | 17 $430 3n | 18 $430 3n |
| 19 $343 2n | 20 $325 2n | 21 $302 2n | 22 $311 2n | 23 $341 2n | 24 $395 3n | 25 $399 3n |
| 26 $338 2n | 27 $316 2n | 28 $324 2n | 29 $317 2n | 30 $404 2n | 31 $471 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $456 3n |
| 2 $309 2n | 3 $232 2n | 4 — | 5 — | 6 — | 7 $466 3n | 8 $458 3n |
| 9 $344 2n | 10 $289 2n | 11 $347 2n | 12 $353 2n | 13 $387 2n | 14 $436 3n | 15 $444 3n |
| 16 $341 2n | 17 $265 2n | 18 $256 2n | 19 $269 2n | 20 $338 2n | 21 $456 3n | 22 $444 3n |
| 23 $345 2n | 24 $268 2n | 25 $336 2n | 26 $337 2n | 27 $426 2n | 28 $388 3n | 29 $378 3n |
| 30 $305 2n | 31 $273 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $306 2n | 2 $279 2n | 3 $329 2n | 4 $469 3n | 5 $481 3n |
| 6 $470 2n | 7 $278 2n | 8 $230 2n | 9 $240 2n | 10 $285 2n | 11 $354 2n | 12 $337 2n |
| 13 $288 2n | 14 $216 2n | 15 $192 2n | 16 $223 2n | 17 $265 2n | 18 $339 2n | 19 $336 2n |
| 20 $299 2n | 21 $249 2n | 22 $230 2n | 23 $203 2n | 24 $241 2n | 25 $317 2n | 26 $286 2n |
| 27 $255 2n | 28 $198 2n | 29 $188 2n | 30 $205 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $237 2n | 2 $298 2n | 3 $297 2n |
| 4 $270 2n | 5 $213 2n | 6 $201 2n | 7 $217 2n | 8 $255 2n | 9 $317 2n | 10 $307 2n |
| 11 $292 2n | 12 $203 2n | 13 $223 2n | 14 $208 2n | 15 $256 2n | 16 $299 3n | 17 $305 3n |
| 18 $275 2n | 19 $254 2n | 20 $224 2n | 21 $248 2n | 22 $274 2n | 23 $317 3n | 24 $293 3n |
| 25 $253 2n | 26 $209 2n | 27 $197 2n | 28 $206 2n | 29 $248 2n | 30 $318 3n | 31 $322 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $271 2n | 2 $215 2n | 3 $195 2n | 4 $204 2n | 5 $236 2n | 6 $309 3n | 7 $314 3n |
| 8 $269 2n | 9 $242 2n | 10 $263 2n | 11 $279 2n | 12 $289 2n | 13 $325 3n | 14 $326 3n |
| 15 $289 2n | 16 $254 2n | 17 $201 2n | 18 $260 2n | 19 $280 2n | 20 $340 4n | 21 $320 4n |
| 22 $360 2n | 23 $392 2n | 24 $367 2n | 25 $508 2n | 26 $509 2n | 27 $509 4n | 28 $508 4n |
| 29 $263 2n | 30 $248 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $284 2n | 2 $267 2n | 3 $310 2n | 4 $393 4n | 5 $383 4n |
| 6 $296 2n | 7 $288 2n | 8 $314 2n | 9 $303 2n | 10 $324 2n | 11 $453 4n | 12 $445 4n |
| 13 $391 2n | 14 $393 2n | 15 $397 2n | 16 $357 2n | 17 $386 2n | 18 $558 4n | 19 $774 4n |
| 20 $858 2n | 21 $902 2n | 22 $904 2n | 23 $904 2n | 24 $863 2n | 25 $864 4n | 26 $853 4n |
| 27 — | 28 — | 29 $785 2n | 30 $921 2n | 31 $921 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $748 4n | 2 $706 4n |
| 3 $576 2n | 4 $409 2n | 5 $409 2n | 6 $408 2n | 7 $402 2n | 8 $599 4n | 9 $564 4n |
| 10 $582 2n | 11 $382 2n | 12 $346 2n | 13 $340 2n | 14 $398 2n | 15 $780 4n | 16 $761 4n |
| 17 $752 2n | 18 $409 2n | 19 $408 2n | 20 $408 2n | 21 $394 2n | 22 $590 4n | 23 $639 4n |
| 24 $500 2n | 25 $416 2n | 26 $397 2n | 27 $397 2n | 28 $398 2n | 29 $550 4n | 30 $549 4n |
| 31 $394 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $357 2n | 2 $316 2n | 3 $327 2n | 4 $421 2n | 5 $649 4n | 6 $745 4n |
| 7 $559 2n | 8 $398 2n | 9 $355 2n | 10 $535 2n | 11 $560 2n | 12 $875 4n | 13 $855 4n |
| 14 $880 2n | 15 $503 2n | 16 $351 2n | 17 $360 2n | 18 $453 2n | 19 $661 4n | 20 $649 4n |
| 21 $490 2n | 22 $429 2n | 23 $427 2n | 24 $338 2n | 25 $389 2n | 26 $548 4n | 27 $565 4n |
| 28 $405 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $341 2n | 2 $329 2n | 3 $335 2n | 4 $385 2n | 5 $510 4n | 6 $532 4n |
| 7 $396 2n | 8 $327 2n | 9 $329 2n | 10 $414 2n | 11 $414 2n | 12 $473 4n | 13 $534 4n |
| 14 $429 2n | 15 $368 2n | 16 $483 2n | 17 $483 2n | 18 $483 2n | 19 $457 4n | 20 $480 4n |
| 21 $401 2n | 22 $353 2n | 23 $358 2n | 24 $355 2n | 25 $420 2n | 26 $437 4n | 27 $438 4n |
| 28 $405 2n | 29 $367 2n | 30 $367 2n | 31 $382 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026