Bergstrasse Getaway - Cozy A-Frame Sauna — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms1 bathSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$143–$921 /night
Cleaning Fee
$235 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Apr 18

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 2026$143–$216/night · 71% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 $195 2n19 $181 2n20 $173 2n
21 $164 2n22 $143 2n23 24 25 26 $191 2n27 $204 2n
28 $190 2n29 $203 2n30 $216 2n
May 2026$148–$297/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $251 2n2 $265 2n
3 $206 2n4 $185 2n5 $167 2n6 $174 2n7 $191 2n8 $226 2n9 $234 2n
10 $208 2n11 $176 2n12 $172 2n13 $174 2n14 $199 2n15 $237 2n16 $242 2n
17 $220 2n18 $206 2n19 $191 2n20 $203 2n21 $234 2n22 $292 2n23 $297 2n
24 25 26 $148 2n27 $167 2n28 $196 2n29 $249 2n30 $240 2n
31 $226 2n
June 2026$207–$664/night · 67% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $220 2n2 $207 2n3 $218 2n4 $260 2n5 $304 2n6 $296 2n
7 $267 2n8 $258 2n9 $269 2n10 $279 2n11 $314 2n12 $364 2n13 $423 2n
14 $433 2n15 $475 2n16 $545 2n17 $613 2n18 $664 2n19 $662 2n20 $625 2n
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2026$302–$517/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 3 4 $488 2n
5 $437 2n6 $404 2n7 $410 2n8 $446 2n9 $491 2n10 $517 2n11 $517 2n
12 $426 2n13 $370 2n14 $337 2n15 $330 2n16 $384 2n17 $430 3n18 $430 3n
19 $343 2n20 $325 2n21 $302 2n22 $311 2n23 $341 2n24 $395 3n25 $399 3n
26 $338 2n27 $316 2n28 $324 2n29 $317 2n30 $404 2n31 $471 3n
August 2026$232–$466/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $456 3n
2 $309 2n3 $232 2n4 5 6 7 $466 3n8 $458 3n
9 $344 2n10 $289 2n11 $347 2n12 $353 2n13 $387 2n14 $436 3n15 $444 3n
16 $341 2n17 $265 2n18 $256 2n19 $269 2n20 $338 2n21 $456 3n22 $444 3n
23 $345 2n24 $268 2n25 $336 2n26 $337 2n27 $426 2n28 $388 3n29 $378 3n
30 $305 2n31 $273 2n
September 2026$188–$481/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $306 2n2 $279 2n3 $329 2n4 $469 3n5 $481 3n
6 $470 2n7 $278 2n8 $230 2n9 $240 2n10 $285 2n11 $354 2n12 $337 2n
13 $288 2n14 $216 2n15 $192 2n16 $223 2n17 $265 2n18 $339 2n19 $336 2n
20 $299 2n21 $249 2n22 $230 2n23 $203 2n24 $241 2n25 $317 2n26 $286 2n
27 $255 2n28 $198 2n29 $188 2n30 $205 2n
October 2026$197–$322/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $237 2n2 $298 2n3 $297 2n
4 $270 2n5 $213 2n6 $201 2n7 $217 2n8 $255 2n9 $317 2n10 $307 2n
11 $292 2n12 $203 2n13 $223 2n14 $208 2n15 $256 2n16 $299 3n17 $305 3n
18 $275 2n19 $254 2n20 $224 2n21 $248 2n22 $274 2n23 $317 3n24 $293 3n
25 $253 2n26 $209 2n27 $197 2n28 $206 2n29 $248 2n30 $318 3n31 $322 3n
November 2026$195–$509/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $271 2n2 $215 2n3 $195 2n4 $204 2n5 $236 2n6 $309 3n7 $314 3n
8 $269 2n9 $242 2n10 $263 2n11 $279 2n12 $289 2n13 $325 3n14 $326 3n
15 $289 2n16 $254 2n17 $201 2n18 $260 2n19 $280 2n20 $340 4n21 $320 4n
22 $360 2n23 $392 2n24 $367 2n25 $508 2n26 $509 2n27 $509 4n28 $508 4n
29 $263 2n30 $248 2n
December 2026$267–$921/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $284 2n2 $267 2n3 $310 2n4 $393 4n5 $383 4n
6 $296 2n7 $288 2n8 $314 2n9 $303 2n10 $324 2n11 $453 4n12 $445 4n
13 $391 2n14 $393 2n15 $397 2n16 $357 2n17 $386 2n18 $558 4n19 $774 4n
20 $858 2n21 $902 2n22 $904 2n23 $904 2n24 $863 2n25 $864 4n26 $853 4n
27 28 29 $785 2n30 $921 2n31 $921 2n
January 2027$340–$780/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $748 4n2 $706 4n
3 $576 2n4 $409 2n5 $409 2n6 $408 2n7 $402 2n8 $599 4n9 $564 4n
10 $582 2n11 $382 2n12 $346 2n13 $340 2n14 $398 2n15 $780 4n16 $761 4n
17 $752 2n18 $409 2n19 $408 2n20 $408 2n21 $394 2n22 $590 4n23 $639 4n
24 $500 2n25 $416 2n26 $397 2n27 $397 2n28 $398 2n29 $550 4n30 $549 4n
31 $394 2n
February 2027$316–$880/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $357 2n2 $316 2n3 $327 2n4 $421 2n5 $649 4n6 $745 4n
7 $559 2n8 $398 2n9 $355 2n10 $535 2n11 $560 2n12 $875 4n13 $855 4n
14 $880 2n15 $503 2n16 $351 2n17 $360 2n18 $453 2n19 $661 4n20 $649 4n
21 $490 2n22 $429 2n23 $427 2n24 $338 2n25 $389 2n26 $548 4n27 $565 4n
28 $405 2n
March 2027$327–$534/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $341 2n2 $329 2n3 $335 2n4 $385 2n5 $510 4n6 $532 4n
7 $396 2n8 $327 2n9 $329 2n10 $414 2n11 $414 2n12 $473 4n13 $534 4n
14 $429 2n15 $368 2n16 $483 2n17 $483 2n18 $483 2n19 $457 4n20 $480 4n
21 $401 2n22 $353 2n23 $358 2n24 $355 2n25 $420 2n26 $437 4n27 $438 4n
28 $405 2n29 $367 2n30 $367 2n31 $382 2n

Rates updated: April 17, 2026