Pricing Summary
Nightly Rate
$175–$1567 /night
Cleaning Fee
$380 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 $175 2n | 20 $175 2n |
| 21 $175 2n | 22 $175 2n | 23 $175 2n | 24 $279 2n | 25 $291 2n | 26 $175 2n | 27 $175 2n |
| 28 $175 2n | 29 $175 2n | 30 $175 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $239 2n | 2 $247 2n |
| 3 $261 2n | 4 $233 2n | 5 $235 2n | 6 $260 2n | 7 $252 2n | 8 $407 2n | 9 $403 2n |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $469 2n |
| 17 $284 2n | 18 $256 2n | 19 $244 2n | 20 $189 2n | 21 $229 2n | 22 — | 23 — |
| 24 $529 2n | 25 $244 2n | 26 $273 2n | 27 $268 2n | 28 $328 2n | 29 $465 2n | 30 $481 2n |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 $320 2n | 5 $478 2n | 6 $495 2n |
| 7 $428 2n | 8 $388 2n | 9 $388 2n | 10 $376 2n | 11 $458 2n | 12 $684 2n | 13 $710 2n |
| 14 $521 2n | 15 $550 2n | 16 $566 2n | 17 $420 2n | 18 $467 2n | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 $423 2n | 23 $420 2n | 24 $562 2n | 25 $545 2n | 26 $686 3n | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 $1187 3n | 4 $1212 3n |
| 5 $869 2n | 6 $581 2n | 7 $585 2n | 8 $659 2n | 9 $686 2n | 10 $887 3n | 11 $876 3n |
| 12 $793 2n | 13 $868 2n | 14 $872 2n | 15 $829 2n | 16 $831 2n | 17 $806 3n | 18 $803 3n |
| 19 $705 2n | 20 $707 2n | 21 $704 2n | 22 $660 2n | 23 $743 2n | 24 $819 3n | 25 $793 3n |
| 26 $695 2n | 27 $786 2n | 28 $654 2n | 29 $748 2n | 30 $724 2n | 31 $788 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $853 3n |
| 2 $777 2n | 3 $690 2n | 4 $852 2n | 5 $1272 2n | 6 $1567 2n | 7 $1394 3n | 8 $1385 3n |
| 9 $844 2n | 10 $695 2n | 11 $709 2n | 12 $768 2n | 13 $828 2n | 14 $927 3n | 15 $879 3n |
| 16 $654 2n | 17 $637 2n | 18 $545 2n | 19 $527 2n | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 $468 2n | 25 $446 2n | 26 $541 2n | 27 $557 2n | 28 $987 3n | 29 $1062 3n |
| 30 $787 2n | 31 $564 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $524 2n | 2 $521 2n | 3 $574 2n | 4 $1002 3n | 5 $1119 3n |
| 6 $1097 2n | 7 $423 2n | 8 $343 2n | 9 $371 2n | 10 $457 2n | 11 $683 2n | 12 $704 2n |
| 13 $523 2n | 14 $473 2n | 15 $447 2n | 16 $495 2n | 17 $509 2n | 18 $667 2n | 19 $676 2n |
| 20 $530 2n | 21 $383 2n | 22 $433 2n | 23 $366 2n | 24 $464 2n | 25 $610 2n | 26 $609 2n |
| 27 $480 2n | 28 $358 2n | 29 $338 2n | 30 $373 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $454 2n | 2 $597 2n | 3 $606 2n |
| 4 $466 2n | 5 $334 2n | 6 $320 2n | 7 $319 2n | 8 $411 2n | 9 $630 2n | 10 $636 2n |
| 11 $592 2n | 12 $315 2n | 13 $313 2n | 14 $383 2n | 15 $399 2n | 16 $499 3n | 17 $449 3n |
| 18 $383 2n | 19 $383 2n | 20 $273 2n | 21 $286 2n | 22 $355 2n | 23 $431 3n | 24 $392 3n |
| 25 $295 2n | 26 $253 2n | 27 $236 2n | 28 $265 2n | 29 $327 2n | 30 $428 3n | 31 $414 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $293 2n | 2 $260 2n | 3 $235 2n | 4 $256 2n | 5 $313 2n | 6 $411 3n | 7 $437 3n |
| 8 $342 2n | 9 $256 2n | 10 $400 2n | 11 $412 2n | 12 $414 2n | 13 $364 3n | 14 $386 3n |
| 15 $320 2n | 16 $266 2n | 17 $263 2n | 18 $507 2n | 19 $507 2n | 20 $507 4n | 21 $507 4n |
| 22 $376 3n | 23 $430 3n | 24 $457 3n | 25 $719 3n | 26 $728 3n | 27 $709 4n | 28 $709 4n |
| 29 $307 3n | 30 $281 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $279 3n | 2 $507 3n | 3 $507 3n | 4 $507 4n | 5 $507 4n |
| 6 $247 3n | 7 $231 3n | 8 $225 3n | 9 $220 3n | 10 $239 3n | 11 $291 4n | 12 $290 4n |
| 13 $269 3n | 14 $349 3n | 15 $349 3n | 16 $238 3n | 17 $278 3n | 18 $329 4n | 19 $381 4n |
| 20 $381 3n | 21 $408 3n | 22 $408 3n | 23 $448 3n | 24 $448 3n | 25 $443 4n | 26 $464 4n |
| 27 $534 3n | 28 $522 3n | 29 $522 3n | 30 $549 3n | 31 $562 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $425 3n | 2 $428 3n |
| 3 $381 2n | 4 $278 2n | 5 $278 2n | 6 $294 2n | 7 $296 2n | 8 $376 3n | 9 $350 3n |
| 10 $299 2n | 11 $262 2n | 12 $262 2n | 13 $280 2n | 14 $293 2n | 15 $447 3n | 16 $444 3n |
| 17 $425 2n | 18 $264 2n | 19 $279 2n | 20 $296 2n | 21 $301 2n | 22 $374 3n | 23 $385 3n |
| 24 $320 2n | 25 $281 2n | 26 $277 2n | 27 $277 2n | 28 $292 2n | 29 $355 3n | 30 $355 3n |
| 31 $309 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $260 2n | 2 $260 2n | 3 $275 2n | 4 $300 2n | 5 $362 3n | 6 $364 3n |
| 7 $323 2n | 8 $285 2n | 9 $286 2n | 10 $302 2n | 11 $307 2n | 12 $507 3n | 13 $507 3n |
| 14 $481 2n | 15 $279 2n | 16 $271 2n | 17 $290 2n | 18 $308 2n | 19 $389 3n | 20 $400 3n |
| 21 $333 2n | 22 $286 2n | 23 $279 2n | 24 $296 2n | 25 $306 2n | 26 $364 3n | 27 $370 3n |
| 28 $316 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $276 2n | 2 $276 2n | 3 $291 2n | 4 $303 2n | 5 $356 3n | 6 $361 3n |
| 7 $319 2n | 8 $283 2n | 9 $283 2n | 10 $298 2n | 11 $312 3n | 12 $364 4n | 13 $367 4n |
| 14 $336 3n | 15 $346 3n | 16 $345 3n | 17 $350 3n | 18 $388 3n | 19 $433 4n | 20 $486 4n |
| 21 $381 3n | 22 $405 3n | 23 $405 3n | 24 $417 3n | 25 $406 3n | 26 $561 4n | 27 $594 4n |
| 28 $593 3n | 29 $522 3n | 30 $542 3n | 31 $512 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026