Pricing Summary
Nightly Rate
$80–$766 /night
Cleaning Fee
$250 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $80 |
| 21 $80 | 22 $80 | 23 $89 | 24 $148 2n | 25 $150 2n | 26 $116 | 27 $96 |
| 28 $90 | 29 $94 | 30 $112 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $165 2n | 2 $167 2n |
| 3 $124 | 4 $107 | 5 $115 | 6 $116 | 7 $123 | 8 $179 2n | 9 $180 2n |
| 10 $134 | 11 $114 | 12 $124 | 13 $126 | 14 $142 | 15 $212 2n | 16 $216 2n |
| 17 $185 | 18 $151 2n | 19 $138 2n | 20 $136 2n | 21 $164 2n | 22 $393 2n | 23 $429 2n |
| 24 $416 2n | 25 $165 2n | 26 $149 2n | 27 $149 2n | 28 $186 2n | 29 $288 2n | 30 $304 2n |
| 31 $243 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $185 2n | 2 $177 2n | 3 $172 2n | 4 $208 2n | 5 $310 2n | 6 $324 2n |
| 7 $256 2n | 8 $275 2n | 9 $276 2n | 10 $299 2n | 11 $315 2n | 12 $400 2n | 13 $395 2n |
| 14 $329 2n | 15 $338 2n | 16 $331 2n | 17 $395 2n | 18 $521 2n | 19 $597 2n | 20 $555 2n |
| 21 $406 2n | 22 $393 2n | 23 $359 2n | 24 $356 2n | 25 $391 2n | 26 $496 2n | 27 $490 2n |
| 28 $394 2n | 29 $306 2n | 30 $283 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $300 2n | 2 $580 2n | 3 $700 2n | 4 $705 2n |
| 5 $478 2n | 6 $338 2n | 7 $329 2n | 8 $353 2n | 9 $416 2n | 10 $493 2n | 11 $485 2n |
| 12 $439 2n | 13 $379 2n | 14 $416 2n | 15 $371 2n | 16 $423 2n | 17 $550 2n | 18 $549 2n |
| 19 $477 2n | 20 $426 2n | 21 $374 2n | 22 $424 2n | 23 $449 2n | 24 $551 2n | 25 $540 2n |
| 26 $461 2n | 27 $505 2n | 28 $495 2n | 29 $459 2n | 30 $436 2n | 31 $549 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $539 2n |
| 2 $439 2n | 3 $440 2n | 4 $432 2n | 5 $433 2n | 6 $443 2n | 7 $554 2n | 8 $528 2n |
| 9 $450 2n | 10 $405 2n | 11 $385 2n | 12 $395 2n | 13 $440 2n | 14 $582 2n | 15 $571 2n |
| 16 $465 2n | 17 $385 2n | 18 $355 2n | 19 $353 2n | 20 $402 2n | 21 $547 2n | 22 $551 2n |
| 23 $454 2n | 24 $325 2n | 25 $298 2n | 26 $297 2n | 27 $380 2n | 28 $521 2n | 29 $501 2n |
| 30 $416 2n | 31 $297 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $275 2n | 2 $283 2n | 3 $360 2n | 4 $766 2n | 5 $758 2n |
| 6 $735 2n | 7 $272 2n | 8 $256 2n | 9 $265 2n | 10 $323 2n | 11 $472 2n | 12 $446 2n |
| 13 $343 2n | 14 $352 2n | 15 $350 2n | 16 $328 2n | 17 $323 2n | 18 $495 3n | 19 $475 3n |
| 20 $351 2n | 21 $283 2n | 22 $236 2n | 23 $246 2n | 24 $278 2n | 25 $413 3n | 26 $409 3n |
| 27 $285 2n | 28 $230 2n | 29 $227 2n | 30 $234 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $292 2n | 2 $397 3n | 3 $386 3n |
| 4 $288 2n | 5 $260 2n | 6 $227 2n | 7 $231 2n | 8 $290 2n | 9 $398 3n | 10 $402 3n |
| 11 $386 2n | 12 $208 2n | 13 $202 2n | 14 $217 2n | 15 $257 2n | 16 $315 3n | 17 $296 3n |
| 18 $224 2n | 19 $236 2n | 20 $226 2n | 21 $218 2n | 22 $230 2n | 23 $307 3n | 24 $293 3n |
| 25 $234 2n | 26 $190 2n | 27 $173 2n | 28 $179 2n | 29 $206 2n | 30 $278 3n | 31 $261 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $210 2n | 2 $172 2n | 3 $167 2n | 4 $170 2n | 5 $183 2n | 6 $279 4n | 7 $281 4n |
| 8 $235 2n | 9 $173 2n | 10 $271 2n | 11 $267 2n | 12 $273 2n | 13 $264 4n | 14 $276 4n |
| 15 $236 2n | 16 $188 2n | 17 $224 2n | 18 $224 2n | 19 $225 2n | 20 $307 4n | 21 $295 4n |
| 22 $284 2n | 23 $288 3n | 24 $319 3n | 25 $544 3n | 26 $562 3n | 27 $609 4n | 28 $573 4n |
| 29 $244 3n | 30 $217 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $202 3n | 2 $205 3n | 3 $224 3n | 4 $272 4n | 5 $238 4n |
| 6 $191 3n | 7 $160 3n | 8 $153 3n | 9 $155 3n | 10 $174 3n | 11 $223 4n | 12 $223 4n |
| 13 $205 3n | 14 $182 3n | 15 $169 3n | 16 $169 3n | 17 $189 3n | 18 $240 4n | 19 $244 4n |
| 20 $232 3n | 21 $210 3n | 22 $251 3n | 23 $329 3n | 24 $352 3n | 25 $382 4n | 26 $407 4n |
| 27 $411 3n | 28 $372 3n | 29 $370 3n | 30 $439 3n | 31 $455 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $404 4n | 2 $393 4n |
| 3 $254 3n | 4 $271 3n | 5 $270 3n | 6 $270 3n | 7 $170 3n | 8 $215 4n | 9 $230 4n |
| 10 $200 3n | 11 $168 3n | 12 $155 3n | 13 $165 3n | 14 $174 3n | 15 $347 4n | 16 $354 4n |
| 17 $357 3n | 18 $198 3n | 19 $163 3n | 20 $170 3n | 21 $188 3n | 22 $279 4n | 23 $267 4n |
| 24 $214 3n | 25 $182 3n | 26 $165 3n | 27 $175 3n | 28 $193 3n | 29 $258 4n | 30 $256 4n |
| 31 $209 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $170 3n | 2 $165 3n | 3 $174 3n | 4 $203 3n | 5 $269 4n | 6 $273 4n |
| 7 $219 3n | 8 $185 3n | 9 $166 3n | 10 $179 3n | 11 $208 3n | 12 $441 4n | 13 $437 4n |
| 14 $447 3n | 15 $186 3n | 16 $173 3n | 17 $181 3n | 18 $210 3n | 19 $290 4n | 20 $285 4n |
| 21 $229 3n | 22 $189 3n | 23 $171 3n | 24 $180 3n | 25 $205 3n | 26 $291 4n | 27 $286 4n |
| 28 $215 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $175 3n | 2 $172 3n | 3 $178 3n | 4 $208 3n | 5 $284 4n | 6 $286 4n |
| 7 $220 3n | 8 $177 3n | 9 $171 3n | 10 $183 3n | 11 $212 3n | 12 $309 4n | 13 $339 4n |
| 14 $286 3n | 15 $270 3n | 16 $257 3n | 17 $268 3n | 18 $321 3n | 19 $415 4n | 20 $390 4n |
| 21 $313 3n | 22 $289 3n | 23 $275 3n | 24 $277 3n | 25 $346 3n | 26 $419 4n | 27 $397 4n |
| 28 $337 3n | 29 $315 3n | 30 $304 3n | 31 $301 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026