Pricing Summary
Nightly Rate
$320–$2737 /night
Cleaning Fee
$625 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 $570 2n | 25 $564 2n | 26 $399 2n | 27 $329 2n |
| 28 $320 2n | 29 $341 2n | 30 $383 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $687 2n | 2 $704 2n |
| 3 $430 2n | 4 $389 2n | 5 $343 2n | 6 $364 2n | 7 $359 2n | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $390 2n | 12 $450 2n | 13 $487 2n | 14 $508 2n | 15 $682 2n | 16 $684 2n |
| 17 $521 2n | 18 — | 19 — | 20 — | 21 $584 2n | 22 $1110 3n | 23 $1180 3n |
| 24 $1136 2n | 25 $678 2n | 26 $582 2n | 27 $544 2n | 28 $621 2n | 29 $716 3n | 30 $780 3n |
| 31 $648 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $638 2n | 2 $632 2n | 3 $644 2n | 4 $691 2n | 5 $744 3n | 6 $770 3n |
| 7 $744 2n | 8 $704 2n | 9 $707 2n | 10 $686 2n | 11 $737 2n | 12 $1116 3n | 13 $1166 3n |
| 14 $752 2n | 15 $782 2n | 16 $799 2n | 17 $926 2n | 18 $1464 2n | 19 $1449 3n | 20 $1438 3n |
| 21 $1124 2n | 22 $1176 2n | 23 $1282 2n | 24 $1192 2n | 25 $1173 2n | 26 $1818 3n | 27 $1780 3n |
| 28 $1481 2n | 29 $1136 2n | 30 $1049 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $1137 2n | 2 $2178 2n | 3 $2284 3n | 4 $2276 3n |
| 5 $1384 2n | 6 $1144 2n | 7 $1086 2n | 8 $1387 2n | 9 $1427 2n | 10 $1698 3n | 11 $1573 3n |
| 12 $1345 2n | 13 $1369 2n | 14 $1371 2n | 15 $1341 2n | 16 $1464 2n | 17 $1796 3n | 18 $1734 3n |
| 19 $1062 2n | 20 $922 2n | 21 $930 2n | 22 $847 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 $816 2n | 3 $904 2n | 4 $870 2n | 5 $999 2n | 6 $1246 2n | 7 $1880 3n | 8 $1866 3n |
| 9 $1373 2n | 10 $1073 2n | 11 $1333 2n | 12 $1183 2n | 13 $1437 2n | 14 $1847 3n | 15 $1850 4n |
| 16 $1230 2n | 17 $1040 2n | 18 $965 2n | 19 $998 2n | 20 $1189 2n | 21 $1520 4n | 22 $1600 4n |
| 23 $1050 2n | 24 $861 2n | 25 $838 2n | 26 $913 2n | 27 $1299 2n | 28 $1358 4n | 29 $1367 4n |
| 30 $1011 2n | 31 $799 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $795 2n | 2 $831 2n | 3 $1239 2n | 4 $2012 4n | 5 $2091 4n |
| 6 $2036 2n | 7 $775 2n | 8 $695 2n | 9 $705 2n | 10 $708 2n | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $1095 2n | 19 $1153 2n |
| 20 $919 2n | 21 $597 2n | 22 $651 2n | 23 $675 2n | 24 $740 2n | 25 $1115 2n | 26 $1167 2n |
| 27 $793 2n | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 $1152 2n | 3 $1163 2n |
| 4 $868 2n | 5 $755 2n | 6 $674 2n | 7 $780 2n | 8 $978 2n | 9 $1362 2n | 10 $1356 2n |
| 11 $1257 2n | 12 $816 2n | 13 $731 2n | 14 $854 2n | 15 $1011 2n | 16 $1275 3n | 17 $1233 3n |
| 18 $1046 2n | 19 $876 2n | 20 $824 2n | 21 $756 2n | 22 $924 2n | 23 $1237 3n | 24 $1161 3n |
| 25 $875 2n | 26 $701 2n | 27 $621 2n | 28 $683 2n | 29 $813 2n | 30 $1059 3n | 31 $1054 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $886 2n | 2 $856 2n | 3 $754 2n | 4 $655 2n | 5 $750 2n | 6 $1019 3n | 7 $1049 3n |
| 8 $826 2n | 9 $719 2n | 10 $941 2n | 11 $996 2n | 12 $1051 2n | 13 $1117 3n | 14 $1140 3n |
| 15 $962 2n | 16 $790 2n | 17 $750 2n | 18 $940 2n | 19 $1515 2n | 20 $1218 5n | 21 $1245 5n |
| 22 $1214 3n | 23 $1277 5n | 24 $1407 5n | 25 $2266 5n | 26 $2269 5n | 27 $2269 5n | 28 $2272 5n |
| 29 $985 3n | 30 $863 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $887 3n | 2 $827 3n | 3 $1016 3n | 4 $1292 5n | 5 $1285 5n |
| 6 $877 3n | 7 $840 3n | 8 $921 3n | 9 $908 3n | 10 $993 3n | 11 $1441 5n | 12 $1472 5n |
| 13 $1074 3n | 14 $1060 3n | 15 $1114 3n | 16 $1109 3n | 17 $1448 3n | 18 $1800 5n | 19 $2100 5n |
| 20 $2217 3n | 21 $2217 5n | 22 $2390 5n | 23 $2737 5n | 24 $2611 5n | 25 $2611 5n | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 $1778 3n | 4 $1778 3n | 5 $1292 3n | 6 $1324 3n | 7 $1324 3n | 8 $1538 5n | 9 $1341 5n |
| 10 $1068 3n | 11 $893 3n | 12 $780 3n | 13 $845 3n | 14 $1173 3n | 15 $2275 5n | 16 $2072 5n |
| 17 $2309 3n | 18 $1040 3n | 19 $817 3n | 20 $1040 3n | 21 $1040 3n | 22 $1629 5n | 23 $1689 5n |
| 24 $1236 3n | 25 $978 3n | 26 $862 3n | 27 $1244 3n | 28 $1244 3n | 29 $1543 5n | 30 $1606 5n |
| 31 $1236 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $934 3n | 2 $852 3n | 3 $1133 3n | 4 $1353 3n | 5 $1768 5n | 6 $1761 5n |
| 7 $1233 3n | 8 $936 3n | 9 $898 3n | 10 $901 3n | 11 $1394 3n | 12 $2326 5n | 13 $2262 5n |
| 14 $2540 3n | 15 $951 3n | 16 $890 3n | 17 $871 3n | 18 $1065 3n | 19 $1463 5n | 20 $1475 5n |
| 21 $1120 3n | 22 $968 3n | 23 $880 3n | 24 $831 3n | 25 $1058 3n | 26 $1320 5n | 27 $1348 5n |
| 28 $959 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $871 3n | 2 $779 3n | 3 $798 3n | 4 $980 3n | 5 $1205 5n | 6 $1275 5n |
| 7 $951 3n | 8 $890 3n | 9 $806 3n | 10 $820 3n | 11 $947 3n | 12 $1190 5n | 13 $1302 5n |
| 14 $1120 3n | 15 $1135 3n | 16 $1197 3n | 17 $1195 3n | 18 $1182 3n | 19 $1336 5n | 20 $1292 5n |
| 21 $1120 3n | 22 $1046 3n | 23 $1040 3n | 24 $1050 3n | 25 $1083 3n | 26 $1276 5n | 27 $1242 5n |
| 28 $1073 3n | 29 $1067 3n | 30 $1048 3n | 31 $1104 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026