Pricing Summary
Nightly Rate
$250–$1539 /night
Cleaning Fee
$315 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $268 2n | 19 $250 2n | 20 $250 2n |
| 21 $250 2n | 22 $250 2n | 23 $250 2n | 24 $314 2n | 25 $328 2n | 26 $250 2n | 27 $250 2n |
| 28 $250 2n | 29 $250 2n | 30 $250 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 $250 2n | 4 $250 2n | 5 $258 2n | 6 $256 2n | 7 $262 2n | 8 $340 2n | 9 $337 2n |
| 10 $278 2n | 11 $250 2n | 12 $250 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 $266 2n | 18 $322 2n | 19 $375 2n | 20 $285 2n | 21 $372 2n | 22 $798 2n | 23 $838 2n |
| 24 $830 2n | 25 $347 2n | 26 $320 2n | 27 $292 2n | 28 $387 2n | 29 $648 2n | 30 $613 2n |
| 31 $459 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $399 2n | 2 $399 2n | 3 — | 4 — | 5 $595 2n | 6 $617 2n |
| 7 $539 2n | 8 $444 2n | 9 $437 2n | 10 $399 2n | 11 $523 2n | 12 $852 2n | 13 $881 2n |
| 14 $640 2n | 15 $618 2n | 16 $623 2n | 17 $542 2n | 18 $700 2n | 19 $989 2n | 20 $913 2n |
| 21 $910 2n | 22 $678 2n | 23 $672 2n | 24 $720 2n | 25 $887 2n | 26 $1032 2n | 27 $1007 2n |
| 28 $909 2n | 29 $732 2n | 30 $700 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $772 2n | 2 $1181 2n | 3 $1509 2n | 4 $1539 2n |
| 5 $941 2n | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 $1124 2n | 11 $1113 2n |
| 12 $1013 2n | 13 $809 2n | 14 $804 2n | 15 $613 2n | 16 $664 2n | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $683 2n | 27 $704 2n | 28 $678 2n | 29 $731 2n | 30 $765 2n | 31 $1132 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $1014 3n |
| 2 $789 2n | 3 $800 2n | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 $949 2n | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 $674 2n | 18 $666 2n | 19 $714 2n | 20 $789 2n | 21 $1319 3n | 22 $1211 3n |
| 23 $1040 2n | 24 $802 2n | 25 $745 2n | 26 $729 2n | 27 $813 2n | 28 $1259 3n | 29 $1354 3n |
| 30 $1010 2n | 31 $668 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $800 2n | 2 $568 2n | 3 $676 2n | 4 $1292 3n | 5 $1442 3n |
| 6 $1415 2n | 7 $592 2n | 8 $483 2n | 9 $518 2n | 10 $638 2n | 11 $949 3n | 12 $975 3n |
| 13 $723 2n | 14 $651 2n | 15 $622 2n | 16 $686 2n | 17 $707 2n | 18 $924 3n | 19 $935 3n |
| 20 $734 2n | 21 $536 2n | 22 $593 2n | 23 $506 2n | 24 $642 2n | 25 $847 3n | 26 $845 3n |
| 27 $663 2n | 28 $499 2n | 29 $469 2n | 30 $518 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $629 2n | 2 $829 3n | 3 $840 3n |
| 4 $645 2n | 5 $465 2n | 6 $443 2n | 7 $442 2n | 8 $569 2n | 9 $873 3n | 10 $882 3n |
| 11 $820 2n | 12 $438 2n | 13 $432 2n | 14 $498 3n | 15 $553 3n | 16 $690 4n | 17 $625 4n |
| 18 $471 3n | 19 $406 3n | 20 $376 3n | 21 $394 3n | 22 $462 3n | 23 $596 4n | 24 $547 4n |
| 25 $447 3n | 26 $347 3n | 27 $325 3n | 28 $365 3n | 29 $453 3n | 30 $590 4n | 31 $575 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $410 3n | 2 $360 3n | 3 $326 3n | 4 $355 3n | 5 $434 3n | 6 $572 4n | 7 $609 4n |
| 8 $473 3n | 9 $358 3n | 10 $556 3n | 11 $573 3n | 12 $574 3n | 13 $503 4n | 14 $536 4n |
| 15 $441 3n | 16 $372 3n | 17 $368 3n | 18 $794 3n | 19 $794 3n | 20 $794 4n | 21 $794 4n |
| 22 $561 3n | 23 $590 3n | 24 $614 3n | 25 $929 3n | 26 $1021 3n | 27 $1080 4n | 28 $1080 4n |
| 29 $800 3n | 30 $800 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $800 3n | 2 $794 3n | 3 $794 3n | 4 $794 4n | 5 $794 4n |
| 6 $407 3n | 7 $354 3n | 8 $349 3n | 9 $368 3n | 10 $391 3n | 11 $464 4n | 12 $465 4n |
| 13 $425 3n | 14 $368 3n | 15 $364 3n | 16 $380 3n | 17 $417 3n | 18 $484 4n | 19 $800 4n |
| 20 $800 3n | 21 $800 3n | 22 $800 3n | 23 $800 3n | 24 $800 3n | 25 $800 4n | 26 $800 4n |
| 27 $835 3n | 28 $800 3n | 29 $800 3n | 30 $800 3n | 31 $812 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $606 4n | 2 $591 4n |
| 3 $485 3n | 4 $384 3n | 5 $384 3n | 6 $606 3n | 7 $606 3n | 8 $606 4n | 9 $484 4n |
| 10 $413 3n | 11 $362 3n | 12 $362 3n | 13 $386 3n | 14 $403 3n | 15 $618 4n | 16 $612 4n |
| 17 $588 3n | 18 $423 3n | 19 $423 3n | 20 $423 3n | 21 $423 3n | 22 $518 4n | 23 $532 4n |
| 24 $442 3n | 25 $423 3n | 26 $423 3n | 27 $423 3n | 28 $423 3n | 29 $489 4n | 30 $489 4n |
| 31 $424 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $423 3n | 2 $423 3n | 3 $423 3n | 4 $423 3n | 5 $526 4n | 6 $679 4n |
| 7 $443 3n | 8 $423 3n | 9 $423 3n | 10 $423 3n | 11 $424 3n | 12 $934 4n | 13 $934 4n |
| 14 $670 3n | 15 $385 3n | 16 $374 3n | 17 $401 3n | 18 $427 3n | 19 $544 4n | 20 $934 4n |
| 21 $459 3n | 22 $393 3n | 23 $384 3n | 24 $409 3n | 25 $424 3n | 26 $502 4n | 27 $511 4n |
| 28 $438 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $381 3n | 2 $382 3n | 3 $402 3n | 4 $419 3n | 5 $492 4n | 6 $498 4n |
| 7 $440 3n | 8 $390 3n | 9 $389 3n | 10 $410 3n | 11 $425 3n | 12 $496 4n | 13 $497 4n |
| 14 $453 3n | 15 $463 3n | 16 $439 3n | 17 $421 3n | 18 $509 3n | 19 $620 4n | 20 $693 4n |
| 21 $535 3n | 22 $525 3n | 23 $513 3n | 24 $494 3n | 25 $520 3n | 26 $772 4n | 27 $819 4n |
| 28 $803 3n | 29 $654 3n | 30 $665 3n | 31 $592 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026