Monmouth Retreat w Hot Tub, Playground & Game Room — Rates & Availability

Cascadia Getaways4 bedrooms2 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$143–$629 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Apr 18

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 2026$143–$210/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 $143 2n19 $146 2n20 $147 2n
21 $169 2n22 $168 2n23 $180 2n24 $203 2n25 $210 2n26 $180 2n27 $189 2n
28 $192 2n29 $195 2n30 $204 2n
May 2026$173–$389/night · 71% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $300 2n2 $305 2n
3 $249 2n4 $225 2n5 $196 2n6 $201 2n7 8 9
10 11 $239 2n12 $238 2n13 $243 2n14 $261 2n15 16
17 18 $173 2n19 $198 2n20 21 22 $365 2n23 $389 2n
24 $326 2n25 $300 2n26 $285 2n27 $297 2n28 $330 2n29 $371 2n30 $377 2n
31 $334 2n
June 2026$264–$524/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $307 2n2 $303 2n3 $322 2n4 $362 2n5 $428 2n6 $451 2n
7 $307 2n8 $309 2n9 $264 2n10 $419 2n11 12 13
14 $450 2n15 $309 2n16 $333 2n17 $316 2n18 $477 2n19 $524 3n20 $522 3n
21 $267 2n22 23 24 25 26 $502 3n27 $514 3n
28 $414 2n29 $358 2n30 $336 2n
July 2026$248–$502/night · 65% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $384 2n2 $478 2n3 $502 3n4 $488 3n
5 $323 2n6 $303 2n7 $297 2n8 $272 2n9 $296 2n10 11
12 13 14 $249 2n15 $310 2n16 $392 2n17 18
19 20 21 $295 2n22 $280 2n23 24 25
26 $284 2n27 $248 2n28 $309 2n29 $310 2n30 $343 2n31 $490 3n
August 2026$335–$514/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $497 3n
2 $421 2n3 $366 2n4 $335 2n5 $384 2n6 $389 2n7 $473 3n8 $496 3n
9 $434 2n10 $430 2n11 $447 2n12 $423 2n13 $506 2n14 $514 3n15 $509 4n
16 $411 3n17 $376 3n18 $357 3n19 $373 3n20 $394 3n21 $462 4n22 $471 4n
23 $369 3n24 $351 3n25 $346 3n26 $361 3n27 $362 3n28 $405 4n29 $441 4n
30 $362 3n31 $356 3n
September 2026$326–$517/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $393 3n2 $419 3n3 $410 3n4 $517 4n5 $517 4n
6 $487 3n7 $402 3n8 $379 3n9 $366 3n10 $379 3n11 $439 4n12 $451 4n
13 $369 3n14 $330 3n15 $326 3n16 $333 3n17 $365 3n18 $444 4n19 $457 4n
20 $372 3n21 $353 3n22 $336 3n23 $344 3n24 $357 3n25 $420 4n26 $426 4n
27 $362 3n28 $362 3n29 $352 3n30 $381 3n
October 2026$327–$484/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $370 3n2 $451 4n3 $436 4n
4 $380 3n5 $357 3n6 $391 3n7 $380 3n8 $399 3n9 $462 4n10 $467 4n
11 $431 3n12 $410 3n13 $400 3n14 $435 3n15 $473 3n16 $484 4n17 $463 4n
18 $422 3n19 $351 3n20 $327 3n21 $358 3n22 $362 3n23 $430 4n24 $442 4n
25 $365 3n26 $365 3n27 $361 3n28 $358 3n29 $363 3n30 $428 4n31 $451 4n
November 2026$288–$629/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $343 3n2 $302 3n3 $311 3n4 $316 3n5 $347 3n6 $414 4n7 $425 4n
8 $315 3n9 $288 3n10 $443 3n11 $443 3n12 $449 3n13 $399 4n14 $399 4n
15 $341 3n16 $299 3n17 $296 3n18 $629 3n19 $629 3n20 $540 4n21 $540 4n
22 $450 3n23 $366 3n24 $380 3n25 $629 3n26 $629 3n27 $629 4n28 $629 4n
29 $352 3n30 $307 3n
December 2026$316–$629/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $316 3n2 $629 3n3 $409 3n4 $390 4n5 $372 4n
6 $339 3n7 $334 3n8 $329 3n9 $349 3n10 $352 3n11 $378 4n12 $361 4n
13 $333 3n14 $354 3n15 $346 3n16 $359 3n17 $367 3n18 $387 4n19 $366 4n
20 $362 3n21 $370 3n22 $370 3n23 $428 3n24 $431 3n25 $441 4n26 $432 4n
27 $361 3n28 $358 3n29 $362 3n30 $503 3n31 $503 3n
January 2027$300–$503/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $503 4n2 $503 4n
3 $314 3n4 $301 3n5 $335 3n6 $308 3n7 $301 3n8 $340 4n9 $326 4n
10 $313 3n11 $300 3n12 $310 3n13 $303 3n14 $308 3n15 $359 4n16 $346 4n
17 $348 3n18 $306 3n19 $315 3n20 $309 3n21 $316 3n22 $349 4n23 $348 4n
24 $308 3n25 $307 3n26 $310 3n27 $312 3n28 $324 3n29 $346 4n30 $347 4n
31 $309 3n
February 2027$300–$387/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $301 3n2 $309 3n3 $308 3n4 $318 3n5 $354 4n6 $357 4n
7 $325 3n8 $312 3n9 $323 3n10 $308 3n11 $326 3n12 $387 4n13 $381 4n
14 $375 3n15 $309 3n16 $327 3n17 $312 3n18 $329 3n19 $376 4n20 $366 4n
21 $317 3n22 $300 3n23 $318 3n24 $303 3n25 $324 3n26 $366 4n27 $362 4n
28 $321 3n
March 2027$301–$425/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $301 3n2 $316 3n3 $316 3n4 $335 3n5 $361 4n6 $370 4n
7 $329 3n8 $315 3n9 $323 3n10 $333 3n11 $351 3n12 $376 4n13 $383 4n
14 $358 3n15 $358 3n16 $392 3n17 $392 3n18 $394 3n19 $403 4n20 $425 4n
21 $358 3n22 $358 3n23 $360 3n24 $369 3n25 $379 3n26 $419 4n27 $423 4n
28 $420 3n29 $357 3n30 $367 3n31 $376 3n

Rates updated: April 17, 2026