Pricing Summary
Nightly Rate
$143–$629 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $143 2n | 19 $146 2n | 20 $147 2n |
| 21 $169 2n | 22 $168 2n | 23 $180 2n | 24 $203 2n | 25 $210 2n | 26 $180 2n | 27 $189 2n |
| 28 $192 2n | 29 $195 2n | 30 $204 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $300 2n | 2 $305 2n |
| 3 $249 2n | 4 $225 2n | 5 $196 2n | 6 $201 2n | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $239 2n | 12 $238 2n | 13 $243 2n | 14 $261 2n | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 $173 2n | 19 $198 2n | 20 — | 21 — | 22 $365 2n | 23 $389 2n |
| 24 $326 2n | 25 $300 2n | 26 $285 2n | 27 $297 2n | 28 $330 2n | 29 $371 2n | 30 $377 2n |
| 31 $334 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $307 2n | 2 $303 2n | 3 $322 2n | 4 $362 2n | 5 $428 2n | 6 $451 2n |
| 7 $307 2n | 8 $309 2n | 9 $264 2n | 10 $419 2n | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 $450 2n | 15 $309 2n | 16 $333 2n | 17 $316 2n | 18 $477 2n | 19 $524 3n | 20 $522 3n |
| 21 $267 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $502 3n | 27 $514 3n |
| 28 $414 2n | 29 $358 2n | 30 $336 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $384 2n | 2 $478 2n | 3 $502 3n | 4 $488 3n |
| 5 $323 2n | 6 $303 2n | 7 $297 2n | 8 $272 2n | 9 $296 2n | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 $249 2n | 15 $310 2n | 16 $392 2n | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $295 2n | 22 $280 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $284 2n | 27 $248 2n | 28 $309 2n | 29 $310 2n | 30 $343 2n | 31 $490 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $497 3n |
| 2 $421 2n | 3 $366 2n | 4 $335 2n | 5 $384 2n | 6 $389 2n | 7 $473 3n | 8 $496 3n |
| 9 $434 2n | 10 $430 2n | 11 $447 2n | 12 $423 2n | 13 $506 2n | 14 $514 3n | 15 $509 4n |
| 16 $411 3n | 17 $376 3n | 18 $357 3n | 19 $373 3n | 20 $394 3n | 21 $462 4n | 22 $471 4n |
| 23 $369 3n | 24 $351 3n | 25 $346 3n | 26 $361 3n | 27 $362 3n | 28 $405 4n | 29 $441 4n |
| 30 $362 3n | 31 $356 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $393 3n | 2 $419 3n | 3 $410 3n | 4 $517 4n | 5 $517 4n |
| 6 $487 3n | 7 $402 3n | 8 $379 3n | 9 $366 3n | 10 $379 3n | 11 $439 4n | 12 $451 4n |
| 13 $369 3n | 14 $330 3n | 15 $326 3n | 16 $333 3n | 17 $365 3n | 18 $444 4n | 19 $457 4n |
| 20 $372 3n | 21 $353 3n | 22 $336 3n | 23 $344 3n | 24 $357 3n | 25 $420 4n | 26 $426 4n |
| 27 $362 3n | 28 $362 3n | 29 $352 3n | 30 $381 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $370 3n | 2 $451 4n | 3 $436 4n |
| 4 $380 3n | 5 $357 3n | 6 $391 3n | 7 $380 3n | 8 $399 3n | 9 $462 4n | 10 $467 4n |
| 11 $431 3n | 12 $410 3n | 13 $400 3n | 14 $435 3n | 15 $473 3n | 16 $484 4n | 17 $463 4n |
| 18 $422 3n | 19 $351 3n | 20 $327 3n | 21 $358 3n | 22 $362 3n | 23 $430 4n | 24 $442 4n |
| 25 $365 3n | 26 $365 3n | 27 $361 3n | 28 $358 3n | 29 $363 3n | 30 $428 4n | 31 $451 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $343 3n | 2 $302 3n | 3 $311 3n | 4 $316 3n | 5 $347 3n | 6 $414 4n | 7 $425 4n |
| 8 $315 3n | 9 $288 3n | 10 $443 3n | 11 $443 3n | 12 $449 3n | 13 $399 4n | 14 $399 4n |
| 15 $341 3n | 16 $299 3n | 17 $296 3n | 18 $629 3n | 19 $629 3n | 20 $540 4n | 21 $540 4n |
| 22 $450 3n | 23 $366 3n | 24 $380 3n | 25 $629 3n | 26 $629 3n | 27 $629 4n | 28 $629 4n |
| 29 $352 3n | 30 $307 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $316 3n | 2 $629 3n | 3 $409 3n | 4 $390 4n | 5 $372 4n |
| 6 $339 3n | 7 $334 3n | 8 $329 3n | 9 $349 3n | 10 $352 3n | 11 $378 4n | 12 $361 4n |
| 13 $333 3n | 14 $354 3n | 15 $346 3n | 16 $359 3n | 17 $367 3n | 18 $387 4n | 19 $366 4n |
| 20 $362 3n | 21 $370 3n | 22 $370 3n | 23 $428 3n | 24 $431 3n | 25 $441 4n | 26 $432 4n |
| 27 $361 3n | 28 $358 3n | 29 $362 3n | 30 $503 3n | 31 $503 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $503 4n | 2 $503 4n |
| 3 $314 3n | 4 $301 3n | 5 $335 3n | 6 $308 3n | 7 $301 3n | 8 $340 4n | 9 $326 4n |
| 10 $313 3n | 11 $300 3n | 12 $310 3n | 13 $303 3n | 14 $308 3n | 15 $359 4n | 16 $346 4n |
| 17 $348 3n | 18 $306 3n | 19 $315 3n | 20 $309 3n | 21 $316 3n | 22 $349 4n | 23 $348 4n |
| 24 $308 3n | 25 $307 3n | 26 $310 3n | 27 $312 3n | 28 $324 3n | 29 $346 4n | 30 $347 4n |
| 31 $309 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $301 3n | 2 $309 3n | 3 $308 3n | 4 $318 3n | 5 $354 4n | 6 $357 4n |
| 7 $325 3n | 8 $312 3n | 9 $323 3n | 10 $308 3n | 11 $326 3n | 12 $387 4n | 13 $381 4n |
| 14 $375 3n | 15 $309 3n | 16 $327 3n | 17 $312 3n | 18 $329 3n | 19 $376 4n | 20 $366 4n |
| 21 $317 3n | 22 $300 3n | 23 $318 3n | 24 $303 3n | 25 $324 3n | 26 $366 4n | 27 $362 4n |
| 28 $321 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $301 3n | 2 $316 3n | 3 $316 3n | 4 $335 3n | 5 $361 4n | 6 $370 4n |
| 7 $329 3n | 8 $315 3n | 9 $323 3n | 10 $333 3n | 11 $351 3n | 12 $376 4n | 13 $383 4n |
| 14 $358 3n | 15 $358 3n | 16 $392 3n | 17 $392 3n | 18 $394 3n | 19 $403 4n | 20 $425 4n |
| 21 $358 3n | 22 $358 3n | 23 $360 3n | 24 $369 3n | 25 $379 3n | 26 $419 4n | 27 $423 4n |
| 28 $420 3n | 29 $357 3n | 30 $367 3n | 31 $376 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026