Pinot Place - Tranquility in Wine Country — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms2.5 bathsSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$120–$457 /night
Cleaning Fee
$245 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
May 16

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2026$120–$392/night · 42% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 $392 2n
17 $308 2n18 $184 2n19 $153 2n20 $161 2n21 $199 2n22 $287 2n23 $288 2n
24 $296 2n25 $172 2n26 $138 2n27 $120 2n28 29 30
31 $157 2n
June 2026$143–$350/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $143 2n2 $172 2n3 $180 2n4 $194 2n5 $293 2n6 $285 2n
7 $202 2n8 $160 2n9 $159 2n10 $184 2n11 $221 2n12 $328 2n13 $317 2n
14 $214 2n15 $238 2n16 $243 2n17 $254 2n18 $274 2n19 $301 2n20 $310 2n
21 $263 2n22 $253 2n23 $253 2n24 $254 2n25 $283 2n26 $350 2n27 $314 2n
28 $255 2n29 $261 2n30 $261 2n
July 2026$205–$457/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $219 2n2 $329 2n3 $334 2n4 $320 2n
5 $242 2n6 $205 2n7 $211 2n8 $221 2n9 $295 2n10 $394 2n11 $395 2n
12 $309 2n13 $308 2n14 $291 2n15 $299 2n16 $317 2n17 $397 3n18 $415 3n
19 $306 2n20 $302 2n21 $289 2n22 $319 2n23 $333 2n24 $434 3n25 $457 3n
26 $288 2n27 $218 2n28 $224 2n29 $241 2n30 $310 2n31 $372 3n
August 2026$206–$403/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $388 3n
2 $267 2n3 $279 2n4 $280 2n5 $280 2n6 $328 2n7 $393 3n8 $387 3n
9 $258 2n10 $218 2n11 $230 2n12 $259 2n13 $366 2n14 $403 3n15 $375 3n
16 $306 2n17 $270 2n18 $227 2n19 $229 2n20 $302 2n21 $366 3n22 $366 3n
23 $271 2n24 $300 2n25 $276 2n26 $300 2n27 $306 2n28 $354 3n29 $341 3n
30 $246 2n31 $206 2n
September 2026$202–$445/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $202 2n2 $215 2n3 $274 2n4 $379 3n5 $383 3n
6 $392 2n7 $219 2n8 $213 2n9 $237 2n10 $295 2n11 $421 3n12 $390 3n
13 $268 2n14 $288 2n15 $288 2n16 $275 2n17 $308 2n18 $445 4n19 $420 4n
20 $273 2n21 $228 2n22 $217 2n23 $237 2n24 $285 2n25 $394 4n26 $386 4n
27 $268 2n28 $295 2n29 $295 2n30 $293 2n
October 2026$198–$394/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $297 2n2 $382 4n3 $394 4n
4 $250 2n5 $252 2n6 $248 2n7 $271 2n8 $282 2n9 $375 4n10 $382 4n
11 $387 2n12 $281 2n13 $289 2n14 $254 2n15 $267 2n16 $337 4n17 $346 4n
18 $266 2n19 $220 2n20 $220 2n21 $219 2n22 $268 2n23 $328 4n24 $336 4n
25 $259 2n26 $203 2n27 $198 2n28 $199 2n29 $263 2n30 $282 4n31 $288 4n
November 2026$173–$321/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $219 2n2 $191 2n3 $182 3n4 $195 3n5 $209 3n6 $235 4n7 $240 4n
8 $193 3n9 $175 3n10 $274 3n11 $278 3n12 $309 3n13 $266 4n14 $264 4n
15 $217 3n16 $220 3n17 $185 3n18 $182 3n19 $213 3n20 $239 4n21 $213 4n
22 $179 3n23 $173 3n24 $202 3n25 $314 3n26 $314 3n27 $320 4n28 $321 4n
29 $187 3n30 $176 3n
December 2026$162–$314/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $183 3n2 $174 3n3 $187 3n4 $211 4n5 $208 4n
6 $205 3n7 $167 3n8 $162 3n9 $163 3n10 $173 3n11 $205 4n12 $205 4n
13 $205 3n14 $178 3n15 $168 3n16 $171 3n17 $194 3n18 $205 4n19 $205 4n
20 $205 3n21 $189 3n22 $189 3n23 $241 3n24 $241 3n25 $241 4n26 $241 4n
27 $217 3n28 $217 3n29 $217 3n30 $314 3n31 $314 3n
January 2027$168–$314/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $314 4n2 $314 4n
3 $168 3n4 $175 3n5 $170 3n6 $174 3n7 $169 3n8 $191 4n9 $191 4n
10 $170 3n11 $177 3n12 $176 3n13 $180 3n14 $176 3n15 $232 4n16 $232 4n
17 $232 3n18 $186 3n19 $179 3n20 $187 3n21 $180 3n22 $210 4n23 $222 4n
24 $195 3n25 $188 3n26 $180 3n27 $186 3n28 $185 3n29 $205 4n30 $209 4n
31 $181 3n
February 2027$170–$278/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $178 3n2 $175 3n3 $180 3n4 $185 3n5 $214 4n6 $218 4n
7 $184 3n8 $176 3n9 $172 3n10 $176 3n11 $201 3n12 $276 4n13 $278 4n
14 $228 3n15 $176 3n16 $175 3n17 $175 3n18 $201 3n19 $231 4n20 $229 4n
21 $182 3n22 $174 3n23 $170 3n24 $173 3n25 $201 3n26 $226 4n27 $233 4n
28 $181 3n
March 2027$164–$251/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $170 3n2 $169 3n3 $172 3n4 $187 3n5 $237 4n6 $237 4n
7 $180 3n8 $164 3n9 $164 3n10 $168 3n11 $193 3n12 $244 4n13 $246 4n
14 $187 3n15 $171 3n16 $242 3n17 $242 3n18 $242 3n19 $239 4n20 $242 4n
21 $186 3n22 $172 3n23 $175 3n24 $173 3n25 $188 3n26 $251 4n27 $248 4n
28 $250 3n29 $178 3n30 $220 3n31 $220 3n

Rates updated: April 17, 2026