Promenade 501 -Beauty on the Ocean Private Balcony — Rates & Availability

Cascadia Getaways2 bedrooms2 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$148–$1076 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
Next Available
Apr 18

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 2026$148–$225/night · 43% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 $21319 $14820
21 22 23 24 25 26 $18327 $154
28 $14829 $22530
May 2026$180–$537/night · 97% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2 $331 2n
3 $193 2n4 $204 2n5 $205 2n6 $210 2n7 $180 2n8 $265 2n9 $279 2n
10 $208 2n11 $209 2n12 $233 2n13 $187 2n14 $234 2n15 $314 2n16 $330 2n
17 $243 2n18 $278 2n19 $274 2n20 $272 2n21 $275 2n22 $537 2n23 $531 2n
24 $514 2n25 $264 2n26 $244 2n27 $276 2n28 $281 2n29 $353 2n30 $334 2n
31 $257 2n
June 2026$272–$920/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $272 2n2 $272 2n3 $272 2n4 $293 2n5 $367 2n6 $377 2n
7 $347 2n8 $331 2n9 $341 2n10 $319 2n11 $338 2n12 $588 2n13 $585 2n
14 $352 2n15 $390 2n16 17 18 19 20 $920 2n
21 $586 2n22 $566 2n23 $560 2n24 $631 2n25 $603 2n26 $594 2n27 $605 2n
28 $426 2n29 $394 2n30 $387 2n
July 2026$369–$802/night · 94% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $370 2n2 $564 2n3 4
5 $434 2n6 $369 2n7 $508 2n8 $484 2n9 $527 2n10 $681 2n11 $698 2n
12 $628 2n13 $682 2n14 $701 2n15 $694 2n16 $709 2n17 $768 3n18 $730 3n
19 $641 2n20 $615 2n21 $582 2n22 $673 2n23 $690 2n24 $791 3n25 $802 3n
26 $608 2n27 $632 2n28 $604 2n29 $592 2n30 $620 2n31 $798 3n
August 2026$443–$1000/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $800 3n
2 $574 2n3 $582 2n4 $607 2n5 $847 2n6 7 8
9 $752 2n10 $557 2n11 $592 2n12 $625 2n13 $620 2n14 $794 3n15 $776 3n
16 $615 2n17 $585 2n18 $588 2n19 $614 2n20 $614 2n21 $837 3n22 $863 3n
23 $675 2n24 $535 2n25 $527 2n26 $523 2n27 $774 2n28 $1000 3n29 $992 3n
30 $761 2n31 $443 2n
September 2026$322–$1076/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $456 2n2 $418 2n3 $505 2n4 $1072 3n5 $1076 3n
6 $809 2n7 8 9 10 11 $651 3n12 $607 3n
13 $430 2n14 $427 2n15 $426 2n16 $351 2n17 $362 2n18 19
20 21 $322 2n22 $330 2n23 $378 2n24 $386 2n25 $482 3n26 $509 3n
27 $391 2n28 $426 2n29 $418 2n30 $363 2n
October 2026$243–$507/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $410 2n2 $483 3n3 $507 3n
4 $364 2n5 $328 2n6 $323 2n7 $301 2n8 $337 2n9 $473 3n10 $475 3n
11 $441 2n12 $276 2n13 $280 2n14 $265 2n15 $280 2n16 $368 4n17 $371 4n
18 $275 2n19 $248 2n20 $248 2n21 $250 2n22 $256 2n23 $356 4n24 $356 4n
25 $263 2n26 $270 2n27 $267 2n28 $267 2n29 $243 2n30 $348 4n31 $350 4n
November 2026$203–$486/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $263 2n2 $216 2n3 $206 3n4 $203 3n5 $207 3n6 $298 4n7 $323 4n
8 $255 3n9 $212 3n10 $330 3n11 $332 3n12 $335 3n13 $290 4n14 $327 4n
15 $248 3n16 $216 3n17 $207 3n18 $225 3n19 $241 3n20 $319 4n21 $305 4n
22 $317 3n23 $327 3n24 $329 3n25 $455 3n26 $481 3n27 $486 4n28 $458 4n
29 $265 3n30 $256 3n
December 2026$213–$443/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $256 3n2 $263 3n3 $265 3n4 $374 4n5 $322 4n
6 $257 3n7 $217 3n8 $213 3n9 $214 3n10 $235 3n11 $312 4n12 $323 4n
13 $252 3n14 $227 3n15 $220 3n16 $227 3n17 $237 3n18 $308 4n19 $318 4n
20 $262 3n21 $287 3n22 $338 3n23 $337 3n24 $315 3n25 $380 4n26 $391 4n
27 $340 3n28 $340 3n29 $344 3n30 $438 3n31 $443 3n
January 2027$189–$547/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $438 4n2 $438 4n
3 $208 3n4 $208 3n5 $208 3n6 $207 3n7 $209 3n8 $302 4n9 $301 4n
10 $214 3n11 $200 3n12 $197 3n13 $190 3n14 $205 3n15 $547 4n16 $545 4n
17 $541 3n18 $202 3n19 $192 3n20 $189 3n21 $206 3n22 $331 4n23 $339 4n
24 $247 3n25 $208 3n26 $196 3n27 $192 3n28 $213 3n29 $309 4n30 $297 4n
31 $254 3n
February 2027$228–$552/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $229 3n2 $228 3n3 $228 3n4 $245 3n5 $350 4n6 $353 4n
7 $286 3n8 $245 3n9 $243 3n10 $248 3n11 $255 3n12 $549 4n13 $536 4n
14 $552 3n15 $245 3n16 $238 3n17 $232 3n18 $242 3n19 $422 4n20 $425 4n
21 $307 3n22 $255 3n23 $237 3n24 $235 3n25 $242 3n26 $388 4n27 $391 4n
28 $289 3n
March 2027$236–$558/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $249 3n2 $241 3n3 $236 3n4 $249 3n5 $371 4n6 $377 4n
7 $301 3n8 $265 3n9 $267 3n10 $314 3n11 $321 3n12 $400 4n13 $403 4n
14 $328 3n15 $336 3n16 $340 3n17 $303 3n18 $312 3n19 $424 4n20 $472 4n
21 $357 3n22 $332 3n23 $391 3n24 $427 3n25 $449 3n26 $558 4n27 $550 4n
28 $511 3n29 $517 3n30 $511 3n31 $494 3n

Rates updated: April 17, 2026