Pricing Summary
Nightly Rate
$215–$1082 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $240 2n | 2 $243 2n |
| 3 — | 4 — | 5 $245 2n | 6 $266 2n | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 $245 2n | 11 $230 2n | 12 $263 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $478 2n |
| 17 $293 2n | 18 $322 2n | 19 $308 2n | 20 $304 2n | 21 $305 2n | 22 $600 2n | 23 $606 2n |
| 24 $580 2n | 25 $240 2n | 26 $235 2n | 27 — | 28 — | 29 $395 2n | 30 $414 2n |
| 31 $325 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $314 2n | 2 $320 2n | 3 $329 2n | 4 $366 2n | 5 $435 2n | 6 $471 2n |
| 7 $417 2n | 8 $398 2n | 9 $414 2n | 10 $450 2n | 11 $370 2n | 12 $679 2n | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 $411 2n | 18 $559 2n | 19 $1082 2n | 20 $1008 2n |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $551 2n | 27 $574 2n |
| 28 — | 29 — | 30 $418 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $469 2n | 2 $731 2n | 3 — | 4 — |
| 5 $617 2n | 6 $554 2n | 7 $669 2n | 8 $617 2n | 9 $642 2n | 10 $679 2n | 11 $710 2n |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $564 2n | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 $558 2n | 28 $506 2n | 29 $660 2n | 30 $539 2n | 31 $725 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 $614 2n | 5 $865 2n | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 $619 2n | 10 $507 2n | 11 $510 2n | 12 $524 2n | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 $498 2n | 18 $544 2n | 19 $618 2n | 20 $647 2n | 21 $813 3n | 22 $806 3n |
| 23 $594 2n | 24 $492 2n | 25 $497 2n | 26 $706 2n | 27 $804 2n | 28 $940 3n | 29 $952 3n |
| 30 $686 2n | 31 $416 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $428 2n | 2 $416 2n | 3 $506 2n | 4 $960 3n | 5 $955 3n |
| 6 $866 2n | 7 $410 2n | 8 $383 2n | 9 $398 2n | 10 $467 2n | 11 $619 3n | 12 $616 3n |
| 13 $470 2n | 14 $465 2n | 15 $605 2n | 16 $593 2n | 17 $613 2n | 18 $812 3n | 19 $762 3n |
| 20 $531 2n | 21 $554 2n | 22 $554 2n | 23 $554 2n | 24 $581 2n | 25 $701 3n | 26 $712 3n |
| 27 $494 2n | 28 $451 2n | 29 $537 2n | 30 $463 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $572 2n | 2 $649 3n | 3 $661 3n |
| 4 $484 2n | 5 $406 2n | 6 $391 2n | 7 $401 2n | 8 $454 2n | 9 $595 3n | 10 $592 3n |
| 11 $552 2n | 12 $344 2n | 13 $330 2n | 14 $335 2n | 15 $393 2n | 16 $445 4n | 17 $446 4n |
| 18 $354 2n | 19 $307 2n | 20 $289 2n | 21 $297 2n | 22 $310 2n | 23 $415 4n | 24 $398 4n |
| 25 $312 2n | 26 $275 2n | 27 $274 2n | 28 $319 2n | 29 $286 2n | 30 $392 4n | 31 $384 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $302 2n | 2 $238 2n | 3 $227 3n | 4 $228 3n | 5 $236 3n | 6 $355 4n | 7 $369 4n |
| 8 $300 3n | 9 $223 3n | 10 $375 3n | 11 $375 3n | 12 $376 3n | 13 $341 4n | 14 $391 4n |
| 15 $275 3n | 16 $243 3n | 17 $246 3n | 18 $242 3n | 19 $261 3n | 20 $347 4n | 21 $339 4n |
| 22 $359 3n | 23 $391 3n | 24 $405 3n | 25 $671 3n | 26 $709 3n | 27 $705 4n | 28 $676 4n |
| 29 $297 3n | 30 $246 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $254 3n | 2 $278 3n | 3 $280 3n | 4 $411 4n | 5 $383 4n |
| 6 $272 3n | 7 $228 3n | 8 $220 3n | 9 $223 3n | 10 $239 3n | 11 $337 4n | 12 $353 4n |
| 13 $275 3n | 14 $240 3n | 15 $227 3n | 16 $233 3n | 17 $257 3n | 18 $331 4n | 19 $340 4n |
| 20 $278 3n | 21 $388 3n | 22 $390 3n | 23 $410 3n | 24 $413 3n | 25 $432 4n | 26 $453 4n |
| 27 $411 3n | 28 $412 3n | 29 $416 3n | 30 $510 3n | 31 $510 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $510 4n | 2 $510 4n |
| 3 $264 3n | 4 $266 3n | 5 $266 3n | 6 $266 3n | 7 $244 3n | 8 $335 4n | 9 $339 4n |
| 10 $267 3n | 11 $248 3n | 12 $235 3n | 13 $240 3n | 14 $245 3n | 15 $584 4n | 16 $583 4n |
| 17 $594 3n | 18 $239 3n | 19 $225 3n | 20 $223 3n | 21 $241 3n | 22 $375 4n | 23 $389 4n |
| 24 $294 3n | 25 $238 3n | 26 $215 3n | 27 $215 3n | 28 $238 3n | 29 $345 4n | 30 $330 4n |
| 31 $303 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $244 3n | 2 $239 3n | 3 $239 3n | 4 $272 3n | 5 $381 4n | 6 $375 4n |
| 7 $333 3n | 8 $286 3n | 9 $290 3n | 10 $290 3n | 11 $301 3n | 12 $557 4n | 13 $551 4n |
| 14 $544 3n | 15 $271 3n | 16 $259 3n | 17 $251 3n | 18 $299 3n | 19 $496 4n | 20 $486 4n |
| 21 $338 3n | 22 $282 3n | 23 $264 3n | 24 $256 3n | 25 $293 3n | 26 $447 4n | 27 $435 4n |
| 28 $322 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $264 3n | 2 $262 3n | 3 $247 3n | 4 $278 3n | 5 $422 4n | 6 $430 4n |
| 7 $324 3n | 8 $293 3n | 9 $287 3n | 10 $290 3n | 11 $304 3n | 12 $445 4n | 13 $443 4n |
| 14 $352 3n | 15 $358 3n | 16 $374 3n | 17 $399 3n | 18 $379 3n | 19 $491 4n | 20 $581 4n |
| 21 $381 3n | 22 $417 3n | 23 $408 3n | 24 $448 3n | 25 $456 3n | 26 $669 4n | 27 $708 4n |
| 28 $670 3n | 29 $679 3n | 30 $670 3n | 31 $647 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026