Promenade 502 - Top-Floor Oceanfront Penthouse — Rates & Availability

Cascadia Getaways3 bedrooms3 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$215–$1082 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
May 1

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May 2026$230–$606/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $240 2n2 $243 2n
3 4 5 $245 2n6 $266 2n7 8 9
10 $245 2n11 $230 2n12 $263 2n13 14 15 16 $478 2n
17 $293 2n18 $322 2n19 $308 2n20 $304 2n21 $305 2n22 $600 2n23 $606 2n
24 $580 2n25 $240 2n26 $235 2n27 28 29 $395 2n30 $414 2n
31 $325 2n
June 2026$314–$1082/night · 63% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $314 2n2 $320 2n3 $329 2n4 $366 2n5 $435 2n6 $471 2n
7 $417 2n8 $398 2n9 $414 2n10 $450 2n11 $370 2n12 $679 2n13
14 15 16 17 $411 2n18 $559 2n19 $1082 2n20 $1008 2n
21 22 23 24 25 26 $551 2n27 $574 2n
28 29 30 $418 2n
July 2026$469–$731/night · 48% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $469 2n2 $731 2n3 4
5 $617 2n6 $554 2n7 $669 2n8 $617 2n9 $642 2n10 $679 2n11 $710 2n
12 13 14 15 16 $564 2n17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 $558 2n28 $506 2n29 $660 2n30 $539 2n31 $725 2n
August 2026$416–$952/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 $614 2n5 $865 2n6 7 8
9 $619 2n10 $507 2n11 $510 2n12 $524 2n13 14 15
16 17 $498 2n18 $544 2n19 $618 2n20 $647 2n21 $813 3n22 $806 3n
23 $594 2n24 $492 2n25 $497 2n26 $706 2n27 $804 2n28 $940 3n29 $952 3n
30 $686 2n31 $416 2n
September 2026$383–$960/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $428 2n2 $416 2n3 $506 2n4 $960 3n5 $955 3n
6 $866 2n7 $410 2n8 $383 2n9 $398 2n10 $467 2n11 $619 3n12 $616 3n
13 $470 2n14 $465 2n15 $605 2n16 $593 2n17 $613 2n18 $812 3n19 $762 3n
20 $531 2n21 $554 2n22 $554 2n23 $554 2n24 $581 2n25 $701 3n26 $712 3n
27 $494 2n28 $451 2n29 $537 2n30 $463 2n
October 2026$274–$661/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $572 2n2 $649 3n3 $661 3n
4 $484 2n5 $406 2n6 $391 2n7 $401 2n8 $454 2n9 $595 3n10 $592 3n
11 $552 2n12 $344 2n13 $330 2n14 $335 2n15 $393 2n16 $445 4n17 $446 4n
18 $354 2n19 $307 2n20 $289 2n21 $297 2n22 $310 2n23 $415 4n24 $398 4n
25 $312 2n26 $275 2n27 $274 2n28 $319 2n29 $286 2n30 $392 4n31 $384 4n
November 2026$223–$709/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $302 2n2 $238 2n3 $227 3n4 $228 3n5 $236 3n6 $355 4n7 $369 4n
8 $300 3n9 $223 3n10 $375 3n11 $375 3n12 $376 3n13 $341 4n14 $391 4n
15 $275 3n16 $243 3n17 $246 3n18 $242 3n19 $261 3n20 $347 4n21 $339 4n
22 $359 3n23 $391 3n24 $405 3n25 $671 3n26 $709 3n27 $705 4n28 $676 4n
29 $297 3n30 $246 3n
December 2026$220–$510/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $254 3n2 $278 3n3 $280 3n4 $411 4n5 $383 4n
6 $272 3n7 $228 3n8 $220 3n9 $223 3n10 $239 3n11 $337 4n12 $353 4n
13 $275 3n14 $240 3n15 $227 3n16 $233 3n17 $257 3n18 $331 4n19 $340 4n
20 $278 3n21 $388 3n22 $390 3n23 $410 3n24 $413 3n25 $432 4n26 $453 4n
27 $411 3n28 $412 3n29 $416 3n30 $510 3n31 $510 3n
January 2027$215–$594/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $510 4n2 $510 4n
3 $264 3n4 $266 3n5 $266 3n6 $266 3n7 $244 3n8 $335 4n9 $339 4n
10 $267 3n11 $248 3n12 $235 3n13 $240 3n14 $245 3n15 $584 4n16 $583 4n
17 $594 3n18 $239 3n19 $225 3n20 $223 3n21 $241 3n22 $375 4n23 $389 4n
24 $294 3n25 $238 3n26 $215 3n27 $215 3n28 $238 3n29 $345 4n30 $330 4n
31 $303 3n
February 2027$239–$557/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $244 3n2 $239 3n3 $239 3n4 $272 3n5 $381 4n6 $375 4n
7 $333 3n8 $286 3n9 $290 3n10 $290 3n11 $301 3n12 $557 4n13 $551 4n
14 $544 3n15 $271 3n16 $259 3n17 $251 3n18 $299 3n19 $496 4n20 $486 4n
21 $338 3n22 $282 3n23 $264 3n24 $256 3n25 $293 3n26 $447 4n27 $435 4n
28 $322 3n
March 2027$247–$708/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $264 3n2 $262 3n3 $247 3n4 $278 3n5 $422 4n6 $430 4n
7 $324 3n8 $293 3n9 $287 3n10 $290 3n11 $304 3n12 $445 4n13 $443 4n
14 $352 3n15 $358 3n16 $374 3n17 $399 3n18 $379 3n19 $491 4n20 $581 4n
21 $381 3n22 $417 3n23 $408 3n24 $448 3n25 $456 3n26 $669 4n27 $708 4n
28 $670 3n29 $679 3n30 $670 3n31 $647 3n

Rates updated: April 17, 2026