Pricing Summary
Nightly Rate
$71–$506 /night
Cleaning Fee
$240 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 $71 2n | 18 $72 2n | 19 $71 2n | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $103 2n | 26 $84 2n | 27 $77 2n |
| 28 $71 2n | 29 $71 2n | 30 $81 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $107 2n | 2 $108 2n |
| 3 $77 2n | 4 $71 2n | 5 $71 2n | 6 $73 2n | 7 $74 2n | 8 $103 2n | 9 $100 2n |
| 10 $79 2n | 11 $71 2n | 12 $71 2n | 13 $71 2n | 14 $71 2n | 15 $113 2n | 16 $107 2n |
| 17 $92 2n | 18 $79 2n | 19 $71 2n | 20 $79 2n | 21 $87 | 22 $148 2n | 23 $149 2n |
| 24 $152 | 25 $81 | 26 $78 | 27 $80 | 28 $84 | 29 $112 2n | 30 $118 2n |
| 31 $97 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $87 | 2 $86 | 3 $86 | 4 $91 | 5 $124 2n | 6 $140 2n |
| 7 $111 | 8 $116 | 9 $108 | 10 $103 | 11 $108 | 12 $149 2n | 13 $158 2n |
| 14 $146 | 15 $179 | 16 $171 | 17 $179 | 18 $189 | 19 $189 2n | 20 $200 2n |
| 21 $208 | 22 $173 | 23 $193 | 24 $226 | 25 $240 | 26 $248 2n | 27 $253 2n |
| 28 $163 | 29 $147 | 30 $159 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $157 | 2 $205 | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 $138 | 7 $164 | 8 $169 | 9 $189 | 10 $278 2n | 11 $272 2n |
| 12 $229 | 13 $230 | 14 $230 | 15 $230 | 16 $232 2n | 17 $283 2n | 18 $278 2n |
| 19 $222 2n | 20 $224 2n | 21 $224 2n | 22 $228 2n | 23 $218 2n | 24 $269 2n | 25 $261 2n |
| 26 $198 2n | 27 $183 2n | 28 $171 2n | 29 $178 2n | 30 $211 2n | 31 $271 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $270 2n |
| 2 $199 2n | 3 $172 2n | 4 $156 2n | 5 $154 2n | 6 $179 2n | 7 $257 2n | 8 $249 2n |
| 9 $188 2n | 10 $160 2n | 11 $147 2n | 12 $156 2n | 13 $184 2n | 14 $233 2n | 15 $236 2n |
| 16 $159 2n | 17 $143 2n | 18 $136 2n | 19 $150 2n | 20 $172 2n | 21 $225 2n | 22 $229 2n |
| 23 $129 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 $138 2n | 28 $188 2n | 29 $198 2n |
| 30 $147 2n | 31 $132 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $123 2n | 2 $132 2n | 3 $152 2n | 4 $255 2n | 5 $263 2n |
| 6 $270 2n | 7 $136 2n | 8 $117 2n | 9 $108 2n | 10 $129 2n | 11 $172 2n | 12 $171 2n |
| 13 $131 2n | 14 $124 2n | 15 $116 2n | 16 $101 2n | 17 $130 2n | 18 $191 2n | 19 $185 2n |
| 20 $141 2n | 21 $108 2n | 22 $90 2n | 23 $121 2n | 24 $128 2n | 25 $183 2n | 26 $188 2n |
| 27 $140 2n | 28 $108 2n | 29 $113 2n | 30 $120 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $126 2n | 2 $169 2n | 3 $172 2n |
| 4 $134 2n | 5 $105 2n | 6 $114 2n | 7 $104 2n | 8 $118 2n | 9 $179 2n | 10 $183 2n |
| 11 $177 2n | 12 $101 2n | 13 $97 2n | 14 $133 2n | 15 $130 2n | 16 $184 3n | 17 $184 3n |
| 18 $145 2n | 19 $132 2n | 20 $132 2n | 21 $132 2n | 22 $118 2n | 23 $160 3n | 24 $162 3n |
| 25 $125 2n | 26 $120 2n | 27 $120 2n | 28 $135 2n | 29 $125 2n | 30 $144 3n | 31 $151 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $158 2n | 2 $120 2n | 3 $120 2n | 4 $143 2n | 5 $143 2n | 6 $142 3n | 7 $150 3n |
| 8 $142 2n | 9 $117 2n | 10 $158 2n | 11 $158 2n | 12 $158 2n | 13 $172 3n | 14 $180 3n |
| 15 $142 2n | 16 $113 2n | 17 $107 2n | 18 $125 2n | 19 $166 2n | 20 $162 3n | 21 $163 3n |
| 22 $148 2n | 23 $148 2n | 24 $148 2n | 25 $247 2n | 26 $250 2n | 27 $243 3n | 28 $233 3n |
| 29 $125 2n | 30 $112 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $112 2n | 2 $112 2n | 3 $159 2n | 4 $168 3n | 5 $162 3n |
| 6 $115 2n | 7 $105 2n | 8 $106 2n | 9 $111 2n | 10 $149 2n | 11 $185 3n | 12 $192 3n |
| 13 $140 2n | 14 $127 2n | 15 $137 2n | 16 $145 2n | 17 $186 2n | 18 $230 3n | 19 $281 3n |
| 20 $376 2n | 21 $327 2n | 22 $327 2n | 23 $380 2n | 24 $407 2n | 25 $408 3n | 26 $365 3n |
| 27 $469 2n | 28 $459 2n | 29 $469 2n | 30 $488 2n | 31 $506 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $402 3n | 2 $406 3n |
| 3 $186 2n | 4 $202 2n | 5 $231 2n | 6 $202 2n | 7 $191 2n | 8 $235 3n | 9 $243 3n |
| 10 $155 2n | 11 $112 2n | 12 $100 2n | 13 $106 2n | 14 $136 2n | 15 $298 3n | 16 $289 3n |
| 17 $290 2n | 18 $125 2n | 19 $116 2n | 20 $122 2n | 21 $145 2n | 22 $176 3n | 23 $176 3n |
| 24 $136 2n | 25 $136 2n | 26 $145 2n | 27 $145 2n | 28 $145 2n | 29 $165 3n | 30 $156 3n |
| 31 $118 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $127 2n | 2 $145 2n | 3 $95 2n | 4 $109 2n | 5 $239 3n | 6 $160 3n |
| 7 $112 2n | 8 $109 2n | 9 $93 2n | 10 $96 2n | 11 $134 2n | 12 $300 3n | 13 $300 3n |
| 14 $281 2n | 15 $105 2n | 16 $97 2n | 17 $102 2n | 18 $123 2n | 19 $176 3n | 20 $179 3n |
| 21 $121 2n | 22 $102 2n | 23 $95 2n | 24 $98 2n | 25 $123 2n | 26 $165 3n | 27 $170 3n |
| 28 $107 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $107 2n | 2 $88 2n | 3 $94 2n | 4 $112 2n | 5 $159 3n | 6 $165 3n |
| 7 $121 2n | 8 $121 2n | 9 $140 2n | 10 $120 2n | 11 $120 2n | 12 $165 3n | 13 $167 3n |
| 14 $131 2n | 15 $131 2n | 16 $162 2n | 17 $162 2n | 18 $154 2n | 19 $169 3n | 20 $171 3n |
| 21 $132 2n | 22 $132 2n | 23 $140 2n | 24 $144 2n | 25 $144 2n | 26 $166 3n | 27 $166 3n |
| 28 $124 2n | 29 $127 2n | 30 $113 2n | 31 $172 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026