Pricing Summary
Nightly Rate
$126–$1381 /night
Cleaning Fee
$355 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 $175 2n | 18 $175 2n | 19 $149 2n | 20 $131 2n |
| 21 $128 2n | 22 $144 2n | 23 $166 2n | 24 $248 2n | 25 $251 2n | 26 $176 2n | 27 $126 2n |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 $150 2n | 7 $204 2n | 8 $302 2n | 9 $309 2n |
| 10 $257 2n | 11 $211 2n | 12 $217 2n | 13 $231 2n | 14 $205 2n | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 $152 2n | 20 $202 2n | 21 $275 2n | 22 $509 2n | 23 $536 2n |
| 24 $513 2n | 25 $291 2n | 26 $227 2n | 27 $236 2n | 28 $273 2n | 29 $351 2n | 30 $368 2n |
| 31 $311 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $261 2n | 2 $244 2n | 3 $264 2n | 4 $307 2n | 5 $379 2n | 6 $381 2n |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 $295 2n | 15 $376 2n | 16 $373 2n | 17 $392 2n | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 $443 2n | 22 $554 2n | 23 $566 2n | 24 $546 2n | 25 $557 2n | 26 $763 2n | 27 $758 2n |
| 28 $595 2n | 29 $588 2n | 30 $574 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $517 2n | 2 $808 2n | 3 $883 2n | 4 $884 2n |
| 5 $417 2n | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $313 2n | 22 $391 2n | 23 $414 2n | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 $336 2n | 30 $488 2n | 31 $786 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $790 2n |
| 2 $662 2n | 3 $477 2n | 4 $453 2n | 5 $478 2n | 6 $574 2n | 7 $756 2n | 8 $763 2n |
| 9 $562 2n | 10 $475 2n | 11 $447 2n | 12 $467 2n | 13 $575 2n | 14 $751 2n | 15 $736 3n |
| 16 $526 2n | 17 $458 2n | 18 $410 2n | 19 $423 2n | 20 $494 2n | 21 $701 3n | 22 $694 3n |
| 23 $506 2n | 24 $400 2n | 25 $370 2n | 26 $376 2n | 27 $553 2n | 28 $555 3n | 29 $569 3n |
| 30 $437 2n | 31 $368 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $352 2n | 2 $344 2n | 3 $441 2n | 4 $915 3n | 5 $921 3n |
| 6 $918 2n | 7 $442 2n | 8 $355 2n | 9 $315 2n | 10 $353 2n | 11 $513 2n | 12 $524 2n |
| 13 $412 2n | 14 $365 2n | 15 $340 2n | 16 $361 2n | 17 $371 2n | 18 $551 2n | 19 $548 2n |
| 20 $389 2n | 21 $344 2n | 22 $323 2n | 23 $276 2n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 $187 2n | 7 $245 2n | 8 $297 2n | 9 $590 2n | 10 $586 2n |
| 11 $513 2n | 12 $319 2n | 13 $283 2n | 14 $307 2n | 15 $361 2n | 16 $527 3n | 17 $522 3n |
| 18 $394 2n | 19 $337 2n | 20 $311 2n | 21 $319 2n | 22 $323 2n | 23 $469 3n | 24 $463 3n |
| 25 $354 2n | 26 $291 2n | 27 $263 2n | 28 $277 2n | 29 $316 2n | 30 $455 3n | 31 $449 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $344 2n | 2 $267 2n | 3 $247 2n | 4 $270 2n | 5 $312 2n | 6 $434 3n | 7 $429 3n |
| 8 $330 2n | 9 $264 2n | 10 $394 2n | 11 $417 2n | 12 $440 2n | 13 $418 3n | 14 $429 3n |
| 15 $363 2n | 16 $305 2n | 17 $294 2n | 18 $277 2n | 19 $401 2n | 20 $540 4n | 21 $517 4n |
| 22 $445 3n | 23 $508 3n | 24 $554 3n | 25 $1022 3n | 26 $1025 3n | 27 $1025 4n | 28 $979 4n |
| 29 $426 3n | 30 $393 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $348 3n | 2 $373 3n | 3 $420 3n | 4 $598 4n | 5 $563 4n |
| 6 $355 3n | 7 $308 3n | 8 $315 3n | 9 $329 3n | 10 $394 3n | 11 $628 4n | 12 $668 4n |
| 13 $416 3n | 14 $374 3n | 15 $408 3n | 16 $429 3n | 17 $462 3n | 18 $690 4n | 19 $889 4n |
| 20 $983 3n | 21 $983 3n | 22 $983 3n | 23 $1182 3n | 24 $1123 3n | 25 $1069 4n | 26 $1028 4n |
| 27 $1069 3n | 28 $1040 3n | 29 $1055 3n | 30 $1343 3n | 31 $1381 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1080 4n | 2 $1021 4n |
| 3 $768 3n | 4 $542 3n | 5 $542 3n | 6 $521 3n | 7 $488 3n | 8 $660 4n | 9 $714 4n |
| 10 $461 3n | 11 $379 3n | 12 $363 3n | 13 $328 3n | 14 $425 3n | 15 $949 4n | 16 $947 4n |
| 17 $1006 3n | 18 $393 3n | 19 $297 3n | 20 $300 3n | 21 $381 3n | 22 $656 4n | 23 $684 4n |
| 24 $536 3n | 25 $392 3n | 26 $298 3n | 27 $311 3n | 28 $383 3n | 29 $561 4n | 30 $572 4n |
| 31 $403 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $347 3n | 2 $407 3n | 3 $407 3n | 4 $408 3n | 5 $634 4n | 6 $652 4n |
| 7 $473 3n | 8 $356 3n | 9 $321 3n | 10 $321 3n | 11 $483 3n | 12 $1053 4n | 13 $1023 4n |
| 14 $1156 3n | 15 $425 3n | 16 $415 3n | 17 $415 3n | 18 $444 3n | 19 $639 4n | 20 $656 4n |
| 21 $456 3n | 22 $346 3n | 23 $320 3n | 24 $398 3n | 25 $437 3n | 26 $603 4n | 27 $601 4n |
| 28 $417 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $398 3n | 2 $313 3n | 3 $329 3n | 4 $381 3n | 5 $544 4n | 6 $546 4n |
| 7 $383 3n | 8 $335 3n | 9 $416 3n | 10 $416 3n | 11 $394 3n | 12 $551 4n | 13 $593 4n |
| 14 $451 3n | 15 $446 3n | 16 $436 3n | 17 $436 3n | 18 $468 3n | 19 $558 4n | 20 $570 4n |
| 21 $448 3n | 22 $400 3n | 23 $390 3n | 24 $396 3n | 25 $447 3n | 26 $531 4n | 27 $537 4n |
| 28 $437 3n | 29 $402 3n | 30 $386 3n | 31 $410 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026