Pricing Summary
Nightly Rate
$108–$1086 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $200 2n | 26 $144 | 27 — |
| 28 $108 | 29 $150 | 30 $132 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $222 2n | 2 $235 2n |
| 3 $170 | 4 $145 | 5 $138 | 6 $149 | 7 $130 | 8 $210 2n | 9 $221 2n |
| 10 $141 | 11 $125 | 12 $132 | 13 $113 | 14 $124 | 15 — | 16 — |
| 17 $137 | 18 $157 | 19 — | 20 — | 21 $165 | 22 $476 2n | 23 $470 2n |
| 24 $541 2n | 25 $228 2n | 26 $203 2n | 27 $242 2n | 28 $250 2n | 29 $283 2n | 30 $266 2n |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 $281 2n | 6 $296 2n |
| 7 $256 2n | 8 $239 2n | 9 $249 2n | 10 $220 2n | 11 $242 2n | 12 $530 2n | 13 $530 2n |
| 14 $269 | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $378 2n | 19 $803 3n | 20 $776 3n |
| 21 $412 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $516 3n | 27 $523 3n |
| 28 $326 2n | 29 $279 2n | 30 $277 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $281 2n | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 $250 2n | 7 $372 2n | 8 $301 2n | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 $389 2n | 13 $504 2n | 14 $534 2n | 15 $594 2n | 16 $551 2n | 17 $642 3n | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $749 3n |
| 2 $400 3n | 3 $393 3n | 4 $571 3n | 5 $892 3n | 6 $906 3n | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 $428 3n | 11 $400 3n | 12 $443 3n | 13 $450 3n | 14 $731 3n | 15 $720 4n |
| 16 $517 2n | 17 $480 2n | 18 $470 2n | 19 $502 2n | 20 $523 2n | 21 $791 4n | 22 $815 4n |
| 23 $493 2n | 24 $345 2n | 25 $335 2n | 26 $279 2n | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 $222 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $287 2n | 2 $240 2n | 3 $334 2n | 4 $1086 4n | 5 $1082 4n |
| 6 $929 2n | 7 $287 2n | 8 $284 2n | 9 $310 2n | 10 $417 2n | 11 $613 4n | 12 $554 4n |
| 13 $424 2n | 14 $408 2n | 15 $404 2n | 16 $390 2n | 17 $408 2n | 18 $582 4n | 19 $544 4n |
| 20 $377 2n | 21 $371 2n | 22 $372 2n | 23 $371 2n | 24 $383 2n | 25 $433 4n | 26 $452 4n |
| 27 $297 2n | 28 $369 2n | 29 $361 2n | 30 $273 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $293 2n | 2 $383 2n | 3 $390 2n |
| 4 $279 2n | 5 $227 2n | 6 $211 2n | 7 $211 2n | 8 $246 2n | 9 $360 2n | 10 $361 2n |
| 11 $336 2n | 12 $197 2n | 13 $189 2n | 14 $201 2n | 15 $213 2n | 16 $303 3n | 17 $307 3n |
| 18 $226 2n | 19 $185 2n | 20 $201 2n | 21 $183 2n | 22 $194 2n | 23 $300 3n | 24 $300 3n |
| 25 $214 2n | 26 $201 2n | 27 $177 2n | 28 $201 2n | 29 $186 2n | 30 $300 3n | 31 $300 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $220 2n | 2 $170 2n | 3 $150 2n | 4 $154 2n | 5 $161 2n | 6 $300 3n | 7 $300 3n |
| 8 $216 2n | 9 $211 2n | 10 $239 2n | 11 $254 2n | 12 $262 2n | 13 $300 3n | 14 $300 3n |
| 15 $211 2n | 16 $211 2n | 17 $150 2n | 18 $327 2n | 19 $327 2n | 20 $327 5n | 21 $300 5n |
| 22 $268 5n | 23 $240 5n | 24 $228 5n | 25 $357 5n | 26 $382 5n | 27 $420 5n | 28 $399 5n |
| 29 $218 5n | 30 $182 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $185 2n | 2 $327 2n | 3 $327 2n | 4 $327 3n | 5 $300 3n |
| 6 $207 2n | 7 $171 2n | 8 $169 2n | 9 $179 2n | 10 $192 2n | 11 $300 3n | 12 $300 3n |
| 13 $204 2n | 14 $173 2n | 15 $171 2n | 16 $182 2n | 17 $189 2n | 18 $300 3n | 19 $300 3n |
| 20 $213 2n | 21 $223 5n | 22 $282 5n | 23 $282 5n | 24 $280 5n | 25 $311 5n | 26 $324 5n |
| 27 $283 5n | 28 $284 5n | 29 $287 5n | 30 $384 5n | 31 $384 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $300 3n | 2 $300 3n |
| 3 $184 2n | 4 $164 2n | 5 $164 2n | 6 $174 2n | 7 $178 2n | 8 $300 3n | 9 $300 3n |
| 10 $189 2n | 11 $166 2n | 12 $166 2n | 13 $174 2n | 14 $183 2n | 15 $355 3n | 16 $354 3n |
| 17 $335 2n | 18 $169 2n | 19 $164 2n | 20 $173 2n | 21 $183 2n | 22 $300 3n | 23 $300 3n |
| 24 $208 2n | 25 $168 2n | 26 $164 2n | 27 $172 2n | 28 $183 2n | 29 $300 3n | 30 $300 3n |
| 31 $206 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $175 2n | 2 $176 2n | 3 $186 2n | 4 $196 2n | 5 $300 3n | 6 $300 3n |
| 7 $219 2n | 8 $181 2n | 9 $181 2n | 10 $192 2n | 11 $199 2n | 12 $337 3n | 13 $332 3n |
| 14 $310 2n | 15 $181 2n | 16 $178 2n | 17 $186 2n | 18 $194 2n | 19 $300 3n | 20 $300 3n |
| 21 $225 2n | 22 $183 2n | 23 $176 2n | 24 $185 2n | 25 $191 2n | 26 $300 3n | 27 $300 3n |
| 28 $215 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $180 2n | 2 $175 2n | 3 $183 2n | 4 $192 2n | 5 $300 3n | 6 $300 3n |
| 7 $218 2n | 8 $184 2n | 9 $183 2n | 10 $233 2n | 11 $243 2n | 12 $321 4n | 13 $324 4n |
| 14 $268 2n | 15 $245 2n | 16 $234 2n | 17 $219 2n | 18 $232 2n | 19 $337 4n | 20 $374 4n |
| 21 $285 2n | 22 $238 2n | 23 $261 2n | 24 $295 2n | 25 $310 2n | 26 $424 4n | 27 $418 4n |
| 28 $382 2n | 29 $352 2n | 30 $332 2n | 31 $334 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026