Pricing Summary
Nightly Rate
$100–$699 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $100 |
| 21 $100 | 22 $100 | 23 $102 | 24 $222 2n | 25 $222 2n | 26 $163 | 27 $124 |
| 28 $113 | 29 $157 | 30 $138 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $231 2n | 2 $245 2n |
| 3 $171 | 4 $146 | 5 $139 | 6 $132 | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $118 | 12 $147 | 13 $107 | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 $146 2n | 21 $151 2n | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 $160 2n | 26 $169 2n | 27 $200 2n | 28 $176 2n | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 $150 2n | 3 $176 2n | 4 $194 2n | 5 $291 2n | 6 $307 2n |
| 7 $265 2n | 8 $248 2n | 9 $258 2n | 10 $228 2n | 11 $251 2n | 12 $550 2n | 13 $550 2n |
| 14 $287 2n | 15 $327 2n | 16 $346 2n | 17 $288 2n | 18 $387 2n | 19 $699 3n | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $342 2n | 18 $675 4n | 19 $631 4n |
| 20 $438 2n | 21 $430 2n | 22 $432 2n | 23 $430 2n | 24 $444 2n | 25 $502 4n | 26 $524 4n |
| 27 $293 2n | 28 $364 2n | 29 $356 2n | 30 $229 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 $275 2n | 5 $263 2n | 6 $245 2n | 7 $245 2n | 8 $286 2n | 9 $417 2n | 10 $418 2n |
| 11 $390 2n | 12 $229 2n | 13 $219 2n | 14 $223 2n | 15 $247 2n | 16 $351 3n | 17 $356 3n |
| 18 $271 2n | 19 $214 2n | 20 $201 2n | 21 $213 2n | 22 $225 2n | 23 $339 3n | 24 $341 3n |
| 25 $271 2n | 26 $233 2n | 27 $206 2n | 28 $233 2n | 29 $216 2n | 30 $337 3n | 31 $338 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $256 2n | 2 $190 2n | 3 $175 2n | 4 $179 2n | 5 $187 2n | 6 $300 3n | 7 $319 3n |
| 8 $250 2n | 9 $189 2n | 10 $277 2n | 11 $295 2n | 12 $304 2n | 13 $300 3n | 14 $320 3n |
| 15 $242 2n | 16 $193 2n | 17 $174 2n | 18 $192 2n | 19 $285 2n | 20 $300 5n | 21 $300 5n |
| 22 $310 5n | 23 $279 5n | 24 $264 5n | 25 $414 5n | 26 $443 5n | 27 $487 5n | 28 $462 5n |
| 29 $253 5n | 30 $212 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $215 2n | 2 $230 2n | 3 $285 2n | 4 $308 3n | 5 $300 3n |
| 6 $240 2n | 7 $198 2n | 8 $196 2n | 9 $208 2n | 10 $222 2n | 11 $300 3n | 12 $300 3n |
| 13 $237 2n | 14 $201 2n | 15 $198 2n | 16 $211 2n | 17 $219 2n | 18 $300 3n | 19 $300 3n |
| 20 $247 2n | 21 $259 5n | 22 $327 5n | 23 $327 5n | 24 $325 5n | 25 $361 5n | 26 $376 5n |
| 27 $328 5n | 28 $329 5n | 29 $333 5n | 30 $445 5n | 31 $445 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $324 3n | 2 $312 3n |
| 3 $213 2n | 4 $191 2n | 5 $191 2n | 6 $202 2n | 7 $207 2n | 8 $300 3n | 9 $300 3n |
| 10 $251 2n | 11 $192 2n | 12 $192 2n | 13 $201 2n | 14 $213 2n | 15 $411 3n | 16 $410 3n |
| 17 $388 2n | 18 $196 2n | 19 $191 2n | 20 $200 2n | 21 $212 2n | 22 $300 3n | 23 $300 3n |
| 24 $251 2n | 25 $195 2n | 26 $190 2n | 27 $199 2n | 28 $213 2n | 29 $300 3n | 30 $300 3n |
| 31 $239 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $203 2n | 2 $204 2n | 3 $215 2n | 4 $228 2n | 5 $300 3n | 6 $301 3n |
| 7 $254 2n | 8 $210 2n | 9 $209 2n | 10 $223 2n | 11 $231 2n | 12 $391 3n | 13 $385 3n |
| 14 $359 2n | 15 $210 2n | 16 $207 2n | 17 $216 2n | 18 $225 2n | 19 $331 3n | 20 $331 3n |
| 21 $261 2n | 22 $212 2n | 23 $205 2n | 24 $215 2n | 25 $222 2n | 26 $307 3n | 27 $308 3n |
| 28 $249 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $209 2n | 2 $203 2n | 3 $213 2n | 4 $223 2n | 5 $300 3n | 6 $300 3n |
| 7 $252 2n | 8 $213 2n | 9 $212 2n | 10 $270 2n | 11 $282 2n | 12 $372 4n | 13 $376 4n |
| 14 $311 2n | 15 $284 2n | 16 $271 2n | 17 $254 2n | 18 $270 2n | 19 $391 4n | 20 $434 4n |
| 21 $331 2n | 22 $276 2n | 23 $303 2n | 24 $342 2n | 25 $360 2n | 26 $491 4n | 27 $485 4n |
| 28 $444 2n | 29 $408 2n | 30 $385 2n | 31 $387 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026