Pricing Summary
Nightly Rate
$154–$1124 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $173 | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 $302 2n | 25 $303 2n | 26 $222 | 27 $168 |
| 28 $154 | 29 $213 | 30 $188 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $315 2n | 2 $333 2n |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $338 | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $406 |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 $198 2n | 21 $242 2n | 22 $445 2n | 23 $439 2n |
| 24 $506 2n | 25 $284 2n | 26 $253 2n | 27 $301 2n | 28 $312 2n | 29 $352 2n | 30 $332 2n |
| 31 $208 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $214 2n | 2 $212 2n | 3 $211 2n | 4 $233 2n | 5 $350 2n | 6 $369 2n |
| 7 $319 2n | 8 $298 2n | 9 $310 2n | 10 $274 2n | 11 $301 2n | 12 $661 2n | 13 $660 2n |
| 14 $345 2n | 15 $394 2n | 16 $416 2n | 17 $347 2n | 18 $622 2n | 19 $1124 3n | 20 $1086 3n |
| 21 $577 2n | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $457 | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $606 4n | 26 $633 4n |
| 27 $416 2n | 28 $517 2n | 29 $505 2n | 30 $382 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $410 2n | 2 $537 2n | 3 $546 2n |
| 4 $390 2n | 5 $317 2n | 6 $296 2n | 7 $296 2n | 8 $345 2n | 9 $504 2n | 10 $505 2n |
| 11 $471 2n | 12 $276 2n | 13 $265 2n | 14 $269 2n | 15 $299 2n | 16 $425 3n | 17 $429 3n |
| 18 $316 2n | 19 $268 2n | 20 $254 2n | 21 $257 2n | 22 $271 2n | 23 $425 3n | 24 $412 3n |
| 25 $325 2n | 26 $282 2n | 27 $250 2n | 28 $281 2n | 29 $260 2n | 30 $407 3n | 31 $408 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $323 2n | 2 $229 2n | 3 $239 2n | 4 $239 2n | 5 $233 2n | 6 $352 3n | 7 $385 3n |
| 8 $302 2n | 9 $283 2n | 10 $335 2n | 11 $356 2n | 12 $367 2n | 13 $340 3n | 14 $386 3n |
| 15 $292 2n | 16 $283 2n | 17 $283 2n | 18 $295 2n | 19 $295 2n | 20 $360 5n | 21 $346 5n |
| 22 $375 5n | 23 $336 5n | 24 $319 5n | 25 $500 5n | 26 $534 5n | 27 $588 5n | 28 $558 5n |
| 29 $305 5n | 30 $255 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $259 2n | 2 $314 2n | 3 $314 2n | 4 $372 3n | 5 $347 3n |
| 6 $289 2n | 7 $239 2n | 8 $237 2n | 9 $251 2n | 10 $269 2n | 11 $334 3n | 12 $343 3n |
| 13 $286 2n | 14 $242 2n | 15 $239 2n | 16 $255 2n | 17 $264 2n | 18 $325 3n | 19 $332 3n |
| 20 $298 2n | 21 $312 5n | 22 $394 5n | 23 $394 5n | 24 $393 5n | 25 $435 5n | 26 $453 5n |
| 27 $396 5n | 28 $397 5n | 29 $401 5n | 30 $537 5n | 31 $537 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $392 3n | 2 $377 3n |
| 3 $257 2n | 4 $300 2n | 5 $300 2n | 6 $300 2n | 7 $300 2n | 8 $346 3n | 9 $444 3n |
| 10 $444 2n | 11 $232 2n | 12 $232 2n | 13 $243 2n | 14 $257 2n | 15 $497 3n | 16 $495 3n |
| 17 $468 2n | 18 $236 2n | 19 $230 2n | 20 $242 2n | 21 $256 2n | 22 $482 3n | 23 $482 3n |
| 24 $444 2n | 25 $235 2n | 26 $229 2n | 27 $241 2n | 28 $257 2n | 29 $355 3n | 30 $355 3n |
| 31 $289 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $245 2n | 2 $246 2n | 3 $260 2n | 4 $275 2n | 5 $362 3n | 6 $364 3n |
| 7 $307 2n | 8 $253 2n | 9 $253 2n | 10 $269 2n | 11 $279 2n | 12 $472 3n | 13 $464 3n |
| 14 $434 2n | 15 $253 2n | 16 $250 2n | 17 $260 2n | 18 $272 2n | 19 $399 3n | 20 $400 3n |
| 21 $314 2n | 22 $256 2n | 23 $247 2n | 24 $259 2n | 25 $267 2n | 26 $371 3n | 27 $372 3n |
| 28 $301 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $252 2n | 2 $245 2n | 3 $257 2n | 4 $269 2n | 5 $357 3n | 6 $360 3n |
| 7 $305 2n | 8 $257 2n | 9 $256 2n | 10 $326 2n | 11 $340 2n | 12 $449 4n | 13 $454 4n |
| 14 $375 2n | 15 $343 2n | 16 $327 2n | 17 $307 2n | 18 $325 2n | 19 $472 4n | 20 $524 4n |
| 21 $399 2n | 22 $333 2n | 23 $366 2n | 24 $413 2n | 25 $434 2n | 26 $593 4n | 27 $585 4n |
| 28 $535 2n | 29 $493 2n | 30 $464 2n | 31 $467 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026