Pricing Summary
Nightly Rate
$147–$1881 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $158 |
| 21 $149 | 22 $147 | 23 $193 | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 $323 | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $458 2n | 23 $453 2n |
| 24 $521 2n | 25 $292 2n | 26 $261 2n | 27 $310 2n | 28 $321 2n | 29 $482 2n | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 $360 2n | 6 $380 2n |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 $638 2n | 13 $638 2n |
| 14 $508 2n | 15 $543 2n | 16 $574 2n | 17 $339 2n | 18 — | 19 — | 20 $800 3n |
| 21 $636 2n | 22 $512 2n | 23 $420 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $421 2n | 2 $1024 2n | 3 $1285 3n | 4 $1296 3n |
| 5 $622 2n | 6 $471 2n | 7 $596 2n | 8 $566 2n | 9 $633 2n | 10 $717 3n | 11 $786 3n |
| 12 $646 2n | 13 $712 2n | 14 $754 2n | 15 $839 2n | 16 $777 2n | 17 $856 3n | 18 $800 3n |
| 19 $673 3n | 20 $622 3n | 21 $569 3n | 22 $726 3n | 23 $751 3n | 24 $1065 3n | 25 $1094 3n |
| 26 $750 3n | 27 $797 3n | 28 $739 3n | 29 $732 3n | 30 $778 3n | 31 $1090 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $1123 3n |
| 2 $707 3n | 3 $694 3n | 4 $951 3n | 5 $1487 3n | 6 $1776 3n | 7 $1881 3n | 8 $1792 3n |
| 9 $1249 3n | 10 $888 3n | 11 $705 3n | 12 $781 3n | 13 $794 3n | 14 $1096 3n | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $1222 4n |
| 23 $870 2n | 24 $609 2n | 25 $592 2n | 26 $579 2n | 27 $552 2n | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 $501 2n | 4 $1628 4n | 5 $1623 4n |
| 6 $1393 2n | 7 $430 2n | 8 $427 2n | 9 $465 2n | 10 $625 2n | 11 $919 4n | 12 $831 4n |
| 13 $636 2n | 14 $612 2n | 15 $606 2n | 16 $584 2n | 17 $612 2n | 18 $873 4n | 19 $816 4n |
| 20 $566 2n | 21 $556 2n | 22 $558 2n | 23 $557 2n | 24 $575 2n | 25 $649 4n | 26 $678 4n |
| 27 $446 2n | 28 $554 2n | 29 $541 2n | 30 $410 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $439 2n | 2 $575 2n | 3 $585 2n |
| 4 $418 2n | 5 $340 2n | 6 $317 2n | 7 $317 2n | 8 $369 2n | 9 $540 2n | 10 $541 2n |
| 11 $504 2n | 12 $296 2n | 13 $284 2n | 14 $344 2n | 15 $320 2n | 16 $454 3n | 17 $460 3n |
| 18 $397 2n | 19 $397 2n | 20 $397 2n | 21 $275 2n | 22 $291 2n | 23 $438 3n | 24 $441 3n |
| 25 $397 2n | 26 $302 2n | 27 $266 2n | 28 $301 2n | 29 $279 2n | 30 $436 3n | 31 $437 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $331 2n | 2 $245 2n | 3 $222 2n | 4 $232 2n | 5 $242 2n | 6 $377 3n | 7 $412 3n |
| 8 $323 2n | 9 $244 2n | 10 $358 2n | 11 $381 2n | 12 $393 2n | 13 $364 3n | 14 $413 3n |
| 15 $313 2n | 16 $249 2n | 17 $225 2n | 18 $553 2n | 19 $553 2n | 20 $553 5n | 21 $553 5n |
| 22 $401 5n | 23 $360 5n | 24 $342 5n | 25 $553 5n | 26 $572 5n | 27 $629 5n | 28 $598 5n |
| 29 $327 5n | 30 $274 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $277 2n | 2 $553 2n | 3 $553 2n | 4 $553 3n | 5 $553 3n |
| 6 $310 2n | 7 $256 2n | 8 $253 2n | 9 $269 2n | 10 $288 2n | 11 $358 3n | 12 $368 3n |
| 13 $306 2n | 14 $260 2n | 15 $256 2n | 16 $273 2n | 17 $283 2n | 18 $348 3n | 19 $355 3n |
| 20 $319 2n | 21 $335 5n | 22 $422 5n | 23 $422 5n | 24 $421 5n | 25 $466 5n | 26 $486 5n |
| 27 $424 5n | 28 $425 5n | 29 $430 5n | 30 $575 5n | 31 $575 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $420 3n | 2 $404 3n |
| 3 $275 2n | 4 $247 2n | 5 $247 2n | 6 $303 2n | 7 $303 2n | 8 $352 3n | 9 $352 3n |
| 10 $283 2n | 11 $248 2n | 12 $248 2n | 13 $260 2n | 14 $275 2n | 15 $532 3n | 16 $531 3n |
| 17 $502 2n | 18 $253 2n | 19 $247 2n | 20 $259 2n | 21 $274 2n | 22 $380 3n | 23 $386 3n |
| 24 $311 2n | 25 $252 2n | 26 $246 2n | 27 $258 2n | 28 $275 2n | 29 $362 3n | 30 $353 3n |
| 31 $309 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $262 2n | 2 $264 2n | 3 $278 2n | 4 $294 2n | 5 $388 3n | 6 $390 3n |
| 7 $329 2n | 8 $271 2n | 9 $271 2n | 10 $289 2n | 11 $299 2n | 12 $505 3n | 13 $498 3n |
| 14 $465 2n | 15 $271 2n | 16 $268 2n | 17 $279 2n | 18 $291 2n | 19 $427 3n | 20 $428 3n |
| 21 $337 2n | 22 $275 2n | 23 $265 2n | 24 $277 2n | 25 $287 2n | 26 $397 3n | 27 $399 3n |
| 28 $322 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $270 2n | 2 $263 2n | 3 $275 2n | 4 $288 2n | 5 $383 3n | 6 $385 3n |
| 7 $326 2n | 8 $275 2n | 9 $275 2n | 10 $350 2n | 11 $364 2n | 12 $481 4n | 13 $548 4n |
| 14 $548 2n | 15 $548 2n | 16 $351 2n | 17 $329 2n | 18 $349 2n | 19 $506 4n | 20 $561 4n |
| 21 $548 2n | 22 $548 2n | 23 $548 2n | 24 $442 2n | 25 $465 2n | 26 $635 4n | 27 $627 4n |
| 28 $574 2n | 29 $528 2n | 30 $498 2n | 31 $500 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026