Pricing Summary
Nightly Rate
$169–$1184 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 $343 2n | 6 $359 2n |
| 7 $254 2n | 8 $240 2n | 9 $249 2n | 10 $226 2n | 11 $243 2n | 12 $596 2n | 13 $596 2n |
| 14 $305 2n | 15 $341 2n | 16 $358 2n | 17 $311 2n | 18 $454 2n | 19 $770 2n | 20 $746 2n |
| 21 $673 2n | 22 $382 2n | 23 $314 2n | 24 — | 25 — | 26 — | 27 $540 2n |
| 28 $351 2n | 29 $264 2n | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 $396 2n | 10 $609 2n | 11 $660 2n |
| 12 $558 2n | 13 $606 2n | 14 $637 2n | 15 $699 2n | 16 $654 2n | 17 $711 3n | 18 $671 3n |
| 19 $579 2n | 20 $542 2n | 21 $504 2n | 22 $618 2n | 23 $509 2n | 24 $710 3n | 25 $727 3n |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 $374 2n | 30 $462 2n | 31 $725 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 $1184 3n | 8 $1132 3n |
| 9 $822 2n | 10 $608 2n | 11 $502 2n | 12 $547 2n | 13 $554 2n | 14 $730 3n | 15 $721 3n |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 $782 3n | 22 $803 3n |
| 23 $599 2n | 24 $447 2n | 25 $437 2n | 26 $429 2n | 27 $721 2n | 28 $1041 3n | 29 $1033 3n |
| 30 $692 2n | 31 $358 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $383 2n | 2 $334 2n | 3 $431 2n | 4 $1040 3n | 5 $1037 3n |
| 6 $903 2n | 7 $337 2n | 8 $331 2n | 9 $353 2n | 10 $448 2n | 11 $624 3n | 12 $571 3n |
| 13 $453 2n | 14 $439 2n | 15 $435 2n | 16 $422 2n | 17 $439 2n | 18 $597 4n | 19 $563 4n |
| 20 $410 2n | 21 $404 2n | 22 $406 2n | 23 $405 2n | 24 $416 2n | 25 $461 4n | 26 $479 4n |
| 27 $337 2n | 28 $403 2n | 29 $395 2n | 30 $314 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $334 2n | 2 $437 2n | 3 $445 2n |
| 4 $318 2n | 5 $258 2n | 6 $241 2n | 7 $241 2n | 8 $281 2n | 9 $410 2n | 10 $411 2n |
| 11 $383 2n | 12 $225 2n | 13 $216 2n | 14 $302 2n | 15 $302 2n | 16 $345 3n | 17 $350 3n |
| 18 $302 2n | 19 $302 2n | 20 $302 2n | 21 $209 2n | 22 $221 2n | 23 $333 3n | 24 $335 3n |
| 25 $244 2n | 26 $229 2n | 27 $202 2n | 28 $229 2n | 29 $212 2n | 30 $331 3n | 31 $332 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $251 2n | 2 $186 2n | 3 $169 2n | 4 $176 2n | 5 $240 2n | 6 $286 3n | 7 $313 3n |
| 8 $246 2n | 9 $185 2n | 10 $272 2n | 11 $290 2n | 12 $299 2n | 13 $277 3n | 14 $314 3n |
| 15 $238 2n | 16 $189 2n | 17 $171 2n | 18 $188 2n | 19 $240 2n | 20 $293 3n | 21 $282 5n |
| 22 $305 5n | 23 $274 5n | 24 $260 5n | 25 $407 5n | 26 $435 5n | 27 $478 5n | 28 $454 5n |
| 29 $249 5n | 30 $208 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $211 2n | 2 $226 2n | 3 $233 2n | 4 $303 3n | 5 $282 3n |
| 6 $236 2n | 7 $194 2n | 8 $192 2n | 9 $204 2n | 10 $219 2n | 11 $272 3n | 12 $279 3n |
| 13 $233 2n | 14 $197 2n | 15 $195 2n | 16 $207 2n | 17 $215 2n | 18 $265 3n | 19 $270 3n |
| 20 $243 2n | 21 $254 5n | 22 $321 5n | 23 $321 5n | 24 $320 5n | 25 $354 5n | 26 $369 5n |
| 27 $323 5n | 28 $323 5n | 29 $327 5n | 30 $437 5n | 31 $437 5n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $319 3n | 2 $307 3n |
| 3 $209 2n | 4 $187 2n | 5 $187 2n | 6 $198 2n | 7 $203 2n | 8 $270 3n | 9 $270 3n |
| 10 $215 2n | 11 $189 2n | 12 $189 2n | 13 $198 2n | 14 $209 2n | 15 $404 3n | 16 $403 3n |
| 17 $381 2n | 18 $192 2n | 19 $187 2n | 20 $197 2n | 21 $208 2n | 22 $333 3n | 23 $333 3n |
| 24 $237 2n | 25 $191 2n | 26 $187 2n | 27 $196 2n | 28 $209 2n | 29 $282 3n | 30 $282 3n |
| 31 $235 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $199 2n | 2 $200 2n | 3 $212 2n | 4 $224 2n | 5 $320 3n | 6 $320 3n |
| 7 $286 2n | 8 $286 2n | 9 $286 2n | 10 $219 2n | 11 $227 2n | 12 $459 3n | 13 $459 3n |
| 14 $459 2n | 15 $286 2n | 16 $286 2n | 17 $212 2n | 18 $221 2n | 19 $432 3n | 20 $432 3n |
| 21 $286 2n | 22 $286 2n | 23 $286 2n | 24 $211 2n | 25 $218 2n | 26 $405 3n | 27 $405 3n |
| 28 $245 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $205 2n | 2 $200 2n | 3 $209 2n | 4 $219 2n | 5 $405 3n | 6 $405 3n |
| 7 $248 2n | 8 $209 2n | 9 $209 2n | 10 $266 2n | 11 $277 2n | 12 $365 4n | 13 $370 4n |
| 14 $305 2n | 15 $279 2n | 16 $266 2n | 17 $250 2n | 18 $265 2n | 19 $385 4n | 20 $426 4n |
| 21 $325 2n | 22 $271 2n | 23 $298 2n | 24 $336 2n | 25 $353 2n | 26 $483 4n | 27 $476 4n |
| 28 $436 2n | 29 $401 2n | 30 $378 2n | 31 $380 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026