Pricing Summary
Nightly Rate
$64–$566 /night
Cleaning Fee
$200 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 $64 | 23 $79 | 24 — | 25 — | 26 $102 | 27 $94 |
| 28 $88 | 29 $95 | 30 $97 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $150 2n | 2 $157 2n |
| 3 $105 | 4 $83 | 5 $78 | 6 $83 | 7 $102 | 8 $151 2n | 9 $156 2n |
| 10 $114 | 11 $92 | 12 $87 | 13 $81 | 14 $104 | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 $133 | 21 $135 | 22 $318 2n | 23 $331 2n |
| 24 $273 | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 $248 2n | 30 $263 2n |
| 31 $195 | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $163 | 2 $158 | 3 $159 | 4 $194 | 5 $279 2n | 6 $283 2n |
| 7 $218 | 8 $204 | 9 $199 | 10 $246 | 11 $244 | 12 $336 2n | 13 $346 2n |
| 14 $266 | 15 $304 | 16 $288 | 17 $231 | 18 $326 2n | 19 $378 2n | 20 $382 2n |
| 21 $327 | 22 $320 | 23 $346 | 24 $326 | 25 $308 | 26 $339 2n | 27 $352 2n |
| 28 $290 | 29 $272 | 30 $272 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $301 2n | 2 $541 2n | 3 $566 2n | 4 $563 2n |
| 5 $387 2n | 6 $254 2n | 7 $253 2n | 8 $224 2n | 9 $224 2n | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 $237 2n | 14 $238 2n | 15 $286 2n | 16 $300 2n | 17 $350 2n | 18 $345 2n |
| 19 $371 2n | 20 $371 2n | 21 $373 2n | 22 $347 2n | 23 $369 2n | 24 $379 2n | 25 $367 2n |
| 26 $364 2n | 27 $379 2n | 28 $345 2n | 29 $338 2n | 30 $341 2n | 31 $353 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $351 2n |
| 2 $320 2n | 3 $320 2n | 4 $320 2n | 5 $372 3n | 6 $377 3n | 7 $378 3n | 8 $378 3n |
| 9 $338 2n | 10 $321 2n | 11 $313 2n | 12 $303 2n | 13 $342 2n | 14 $367 2n | 15 $373 2n |
| 16 $311 2n | 17 $302 2n | 18 $299 2n | 19 $304 2n | 20 $336 2n | 21 $355 2n | 22 $350 2n |
| 23 $317 2n | 24 $295 2n | 25 $265 2n | 26 $269 2n | 27 $302 2n | 28 $334 2n | 29 $339 2n |
| 30 $280 2n | 31 $247 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $225 2n | 2 $236 2n | 3 $308 2n | 4 $465 2n | 5 $461 2n |
| 6 $463 2n | 7 $261 2n | 8 $185 2n | 9 $189 2n | 10 $232 2n | 11 $323 2n | 12 $314 2n |
| 13 $257 2n | 14 $226 2n | 15 $209 2n | 16 $221 2n | 17 $230 2n | 18 $310 2n | 19 $299 2n |
| 20 $225 2n | 21 $186 2n | 22 $207 2n | 23 $210 2n | 24 $213 2n | 25 $287 2n | 26 $274 2n |
| 27 $211 2n | 28 $179 2n | 29 $156 2n | 30 $163 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $210 | 2 $276 2n | 3 $269 2n |
| 4 $203 | 5 $168 | 6 $152 | 7 $164 | 8 $197 | 9 $303 2n | 10 $299 2n |
| 11 $293 2n | 12 $156 | 13 $144 | 14 $153 2n | 15 $189 2n | 16 $246 2n | 17 $236 2n |
| 18 $166 2n | 19 $132 2n | 20 $125 2n | 21 $134 2n | 22 $161 2n | 23 $203 2n | 24 $189 2n |
| 25 $142 2n | 26 $115 2n | 27 $111 2n | 28 $116 2n | 29 $134 2n | 30 $170 2n | 31 $167 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $126 | 2 $107 | 3 $102 | 4 $108 | 5 $313 | 6 $313 2n | 7 $313 2n |
| 8 $313 | 9 $313 | 10 $163 2n | 11 $174 2n | 12 $178 2n | 13 $313 2n | 14 $313 2n |
| 15 $225 | 16 $225 | 17 $313 | 18 $297 | 19 $305 | 20 $319 2n | 21 $319 2n |
| 22 $189 | 23 $189 | 24 $327 | 25 $336 2n | 26 $339 2n | 27 $341 3n | 28 $311 3n |
| 29 $120 | 30 $118 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $124 2n | 2 $297 2n | 3 $220 2n | 4 $220 3n | 5 $220 3n |
| 6 $129 2n | 7 $125 2n | 8 $125 2n | 9 $125 2n | 10 $136 2n | 11 $149 3n | 12 $146 3n |
| 13 $129 2n | 14 $125 2n | 15 $126 2n | 16 $125 2n | 17 $132 2n | 18 $155 3n | 19 $155 3n |
| 20 $123 | 21 $149 | 22 $168 | 23 $239 2n | 24 $242 2n | 25 $239 2n | 26 $269 2n |
| 27 $233 2n | 28 $218 2n | 29 $255 2n | 30 $255 2n | 31 $259 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $235 3n | 2 $204 3n |
| 3 $148 2n | 4 $140 2n | 5 $244 2n | 6 $182 2n | 7 $151 2n | 8 $151 3n | 9 $169 3n |
| 10 $132 2n | 11 $124 2n | 12 $124 2n | 13 $140 2n | 14 $140 2n | 15 $191 3n | 16 $191 3n |
| 17 $182 2n | 18 $149 2n | 19 $149 2n | 20 $149 2n | 21 $149 2n | 22 $158 3n | 23 $161 3n |
| 24 $164 2n | 25 $149 2n | 26 $149 2n | 27 $149 2n | 28 $149 2n | 29 $154 3n | 30 $156 3n |
| 31 $164 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $149 2n | 2 $149 2n | 3 $149 2n | 4 $149 2n | 5 $160 3n | 6 $161 3n |
| 7 $142 2n | 8 $125 2n | 9 $125 2n | 10 $133 2n | 11 $137 2n | 12 $219 3n | 13 $219 3n |
| 14 $181 2n | 15 $121 2n | 16 $119 2n | 17 $127 2n | 18 $136 2n | 19 $177 3n | 20 $177 3n |
| 21 $145 2n | 22 $127 2n | 23 $127 2n | 24 $128 2n | 25 $137 2n | 26 $173 3n | 27 $173 3n |
| 28 $142 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $126 2n | 2 $127 2n | 3 $135 2n | 4 $138 2n | 5 $166 3n | 6 $165 3n |
| 7 $141 2n | 8 $161 2n | 9 $161 2n | 10 $161 2n | 11 $150 2n | 12 $168 3n | 13 $174 3n |
| 14 $159 2n | 15 $185 2n | 16 $176 2n | 17 $182 2n | 18 $208 2n | 19 $248 2n | 20 $244 2n |
| 21 $217 2n | 22 $217 2n | 23 $217 2n | 24 $217 2n | 25 $218 2n | 26 $255 2n | 27 $245 2n |
| 28 $224 2n | 29 $223 2n | 30 $209 2n | 31 $214 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026