Pricing Summary
Nightly Rate
$94–$836 /night
Cleaning Fee
$312 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 $95 2n | 18 $109 2n | 19 $109 2n | 20 $99 2n |
| 21 $94 2n | 22 $97 2n | 23 $103 2n | 24 $143 2n | 25 $151 2n | 26 $131 2n | 27 $116 2n |
| 28 $108 2n | 29 $116 2n | 30 $124 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $144 2n | 2 $198 2n |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $183 2n | 9 $189 2n |
| 10 $169 2n | 11 $144 2n | 12 $140 2n | 13 $143 2n | 14 $162 2n | 15 $195 2n | 16 $198 2n |
| 17 $153 2n | 18 $133 2n | 19 $123 2n | 20 $131 2n | 21 $150 2n | 22 $235 2n | 23 $242 2n |
| 24 $243 2n | 25 $143 2n | 26 $131 2n | 27 $127 2n | 28 $148 2n | 29 $160 2n | 30 $154 2n |
| 31 $145 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $142 2n | 2 $133 2n | 3 $140 2n | 4 $166 2n | 5 $195 2n | 6 $189 2n |
| 7 $171 2n | 8 $165 2n | 9 $172 2n | 10 $177 2n | 11 $201 2n | 12 $234 2n | 13 $275 2n |
| 14 $285 2n | 15 $308 2n | 16 $375 2n | 17 $394 2n | 18 $424 2n | 19 $422 2n | 20 $402 2n |
| 21 $444 2n | 22 $434 2n | 23 $428 2n | 24 $445 2n | 25 $465 2n | 26 $465 2n | 27 $302 2n |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 $326 2n |
| 5 $290 2n | 6 $270 2n | 7 $274 2n | 8 $301 2n | 9 $325 2n | 10 $343 2n | 11 $338 2n |
| 12 $289 2n | 13 $251 2n | 14 $225 2n | 15 $220 2n | 16 $255 2n | 17 $287 3n | 18 $287 3n |
| 19 $230 2n | 20 $218 2n | 21 $203 2n | 22 $209 2n | 23 $230 2n | 24 $267 3n | 25 $270 3n |
| 26 $227 2n | 27 $213 2n | 28 $218 2n | 29 $212 2n | 30 $270 2n | 31 $314 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $303 3n |
| 2 $245 2n | 3 $229 2n | 4 $210 2n | 5 $204 2n | 6 $262 2n | 7 $313 3n | 8 $307 3n |
| 9 $230 2n | 10 $194 2n | 11 $232 2n | 12 $235 2n | 13 $260 2n | 14 $295 3n | 15 $299 3n |
| 16 $227 2n | 17 $177 2n | 18 $171 2n | 19 $180 2n | 20 $226 2n | 21 $305 3n | 22 $297 3n |
| 23 $230 2n | 24 $179 2n | 25 $226 2n | 26 $221 2n | 27 $279 2n | 28 $255 3n | 29 $248 3n |
| 30 $203 2n | 31 $177 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $178 2n | 2 $182 2n | 3 $219 2n | 4 $316 3n | 5 $324 3n |
| 6 $319 2n | 7 $190 2n | 8 $172 2n | 9 $161 2n | 10 $190 2n | 11 $235 2n | 12 $223 2n |
| 13 $187 2n | 14 $144 2n | 15 $128 2n | 16 $149 2n | 17 $177 2n | 18 $227 2n | 19 $224 2n |
| 20 $204 2n | 21 $167 2n | 22 $154 2n | 23 $136 2n | 24 $161 2n | 25 $212 2n | 26 $191 2n |
| 27 $170 2n | 28 $132 2n | 29 $126 2n | 30 $136 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $158 2n | 2 $198 2n | 3 $198 2n |
| 4 $180 2n | 5 $141 2n | 6 $134 2n | 7 $144 2n | 8 $171 2n | 9 $214 2n | 10 $205 2n |
| 11 $195 2n | 12 $136 2n | 13 $149 2n | 14 $139 2n | 15 $170 2n | 16 $199 3n | 17 $203 3n |
| 18 $184 2n | 19 $169 2n | 20 $150 2n | 21 $165 2n | 22 $183 2n | 23 $211 3n | 24 $195 3n |
| 25 $168 2n | 26 $140 2n | 27 $131 2n | 28 $138 2n | 29 $166 2n | 30 $212 3n | 31 $215 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $181 2n | 2 $143 2n | 3 $131 2n | 4 $136 2n | 5 $158 2n | 6 $207 3n | 7 $209 3n |
| 8 $179 2n | 9 $161 2n | 10 $175 2n | 11 $186 2n | 12 $193 2n | 13 $217 3n | 14 $217 3n |
| 15 $193 2n | 16 $170 2n | 17 $134 2n | 18 $282 2n | 19 $282 2n | 20 $282 4n | 21 $213 4n |
| 22 $239 3n | 23 $261 3n | 24 $245 3n | 25 $338 3n | 26 $339 3n | 27 $339 4n | 28 $338 4n |
| 29 $175 3n | 30 $165 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $189 3n | 2 $282 3n | 3 $282 3n | 4 $282 4n | 5 $255 4n |
| 6 $198 3n | 7 $192 3n | 8 $209 3n | 9 $202 3n | 10 $216 3n | 11 $303 4n | 12 $300 4n |
| 13 $260 3n | 14 $262 3n | 15 $335 3n | 16 $238 3n | 17 $257 3n | 18 $372 4n | 19 $516 4n |
| 20 $580 3n | 21 $603 3n | 22 $606 3n | 23 $606 3n | 24 $575 3n | 25 $576 4n | 26 $567 4n |
| 27 $622 3n | 28 $836 3n | 29 $836 3n | 30 $836 3n | 31 $615 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $500 4n | 2 $471 4n |
| 3 $274 3n | 4 $836 3n | 5 $836 3n | 6 $836 3n | 7 $590 3n | 8 $399 4n | 9 $378 4n |
| 10 $356 3n | 11 $254 3n | 12 $230 3n | 13 $227 3n | 14 $265 3n | 15 $520 4n | 16 $507 4n |
| 17 $501 3n | 18 $273 3n | 19 $272 3n | 20 $272 3n | 21 $263 3n | 22 $501 4n | 23 $501 4n |
| 24 $478 3n | 25 $277 3n | 26 $265 3n | 27 $265 3n | 28 $265 3n | 29 $494 4n | 30 $494 4n |
| 31 $262 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $224 3n | 2 $211 3n | 3 $218 3n | 4 $280 3n | 5 $479 4n | 6 $479 4n |
| 7 $310 3n | 8 $265 3n | 9 $237 3n | 10 $348 3n | 11 $393 3n | 12 $583 4n | 13 $570 4n |
| 14 $587 3n | 15 $335 3n | 16 $234 3n | 17 $240 3n | 18 $393 3n | 19 $440 4n | 20 $433 4n |
| 21 $327 3n | 22 $287 3n | 23 $285 3n | 24 $225 3n | 25 $278 3n | 26 $393 4n | 27 $377 4n |
| 28 $271 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $246 3n | 2 $220 3n | 3 $224 3n | 4 $256 3n | 5 $340 4n | 6 $354 4n |
| 7 $264 3n | 8 $218 3n | 9 $220 3n | 10 $277 3n | 11 $277 3n | 12 $315 4n | 13 $356 4n |
| 14 $286 3n | 15 $246 3n | 16 $322 3n | 17 $322 3n | 18 $322 3n | 19 $304 4n | 20 $320 4n |
| 21 $267 3n | 22 $235 3n | 23 $238 3n | 24 $238 3n | 25 $297 3n | 26 $297 4n | 27 $297 4n |
| 28 $297 3n | 29 $297 3n | 30 $246 3n | 31 $255 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026