Pricing Summary
Nightly Rate
$119–$661 /night
Cleaning Fee
$280 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 $119 2n | 20 $120 2n |
| 21 $120 2n | 22 $128 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $149 2n | 27 $130 2n |
| 28 $134 2n | 29 $131 2n | 30 $185 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 $190 2n | 13 $220 2n | 14 $441 2n | 15 $565 2n | 16 $559 2n |
| 17 $299 2n | 18 $192 2n | 19 $188 2n | 20 $206 2n | 21 $236 2n | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 $168 2n | 26 $198 2n | 27 $205 2n | 28 $209 2n | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $210 2n | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 $192 2n | 9 $221 2n | 10 $249 2n | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 $277 2n | 15 $325 2n | 16 $358 2n | 17 $321 2n | 18 $437 2n | 19 $464 2n | 20 $493 2n |
| 21 $301 2n | 22 $301 2n | 23 $316 2n | 24 $269 2n | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 $237 2n | 30 $264 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $278 2n | 2 $464 2n | 3 $489 2n | 4 $466 2n |
| 5 $329 2n | 6 $316 2n | 7 $295 2n | 8 $352 2n | 9 $498 2n | 10 $580 2n | 11 $546 2n |
| 12 $342 2n | 13 $356 2n | 14 $353 2n | 15 $313 2n | 16 $433 2n | 17 $545 2n | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 $617 2n | 25 $596 2n |
| 26 $424 2n | 27 $288 2n | 28 $324 2n | 29 $346 2n | 30 $452 2n | 31 $496 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $497 2n |
| 2 $383 2n | 3 $328 2n | 4 $338 2n | 5 $372 2n | 6 $448 2n | 7 $554 2n | 8 $582 2n |
| 9 $400 2n | 10 $341 2n | 11 $403 2n | 12 $378 2n | 13 $496 2n | 14 $543 2n | 15 $551 3n |
| 16 $417 2n | 17 $403 2n | 18 $416 2n | 19 $405 2n | 20 $480 2n | 21 $579 3n | 22 $580 3n |
| 23 $408 2n | 24 $319 2n | 25 $306 2n | 26 $358 2n | 27 $413 2n | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 $245 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $278 2n | 2 $311 2n | 3 $420 2n | 4 $596 3n | 5 $591 3n |
| 6 $639 2n | 7 $413 2n | 8 $307 2n | 9 $405 2n | 10 $490 2n | 11 $633 3n | 12 $607 3n |
| 13 $384 2n | 14 $313 2n | 15 $328 2n | 16 $331 2n | 17 $488 2n | 18 $654 3n | 19 $626 3n |
| 20 $405 2n | 21 $304 2n | 22 $321 2n | 23 $418 2n | 24 $486 2n | 25 $636 3n | 26 $628 3n |
| 27 $448 2n | 28 $467 2n | 29 $467 2n | 30 $468 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $472 2n | 2 $610 3n | 3 $614 3n |
| 4 $390 2n | 5 $421 2n | 6 $318 2n | 7 $334 2n | 8 $450 2n | 9 $629 3n | 10 $655 3n |
| 11 $636 2n | 12 $354 2n | 13 $355 2n | 14 $302 2n | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 $443 2n | 19 $439 2n | 20 $308 2n | 21 $299 2n | 22 $358 2n | 23 $461 3n | 24 $457 3n |
| 25 $439 2n | 26 $439 2n | 27 $280 2n | 28 $292 2n | 29 $321 2n | 30 $396 3n | 31 $372 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $271 2n | 2 $284 2n | 3 $286 3n | 4 $288 3n | 5 $331 3n | 6 $574 4n | 7 $574 4n |
| 8 $348 3n | 9 $294 3n | 10 $661 3n | 11 $661 3n | 12 $479 3n | 13 $531 4n | 14 $463 4n |
| 15 $331 3n | 16 $321 3n | 17 $321 3n | 18 $321 3n | 19 $383 3n | 20 $425 4n | 21 $372 4n |
| 22 $359 3n | 23 $390 3n | 24 $399 3n | 25 $657 3n | 26 $659 3n | 27 $642 4n | 28 $642 4n |
| 29 $321 3n | 30 $321 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $325 3n | 2 $330 3n | 3 $322 3n | 4 $356 4n | 5 $321 4n |
| 6 $248 3n | 7 $240 3n | 8 $241 3n | 9 $236 3n | 10 $254 3n | 11 $290 4n | 12 $287 4n |
| 13 $253 3n | 14 $243 3n | 15 $252 3n | 16 $253 3n | 17 $274 3n | 18 $312 4n | 19 $311 4n |
| 20 $296 3n | 21 $345 3n | 22 $345 3n | 23 $448 3n | 24 $460 3n | 25 $461 4n | 26 $447 4n |
| 27 $394 3n | 28 $394 3n | 29 $394 3n | 30 $470 3n | 31 $470 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $470 4n | 2 $470 4n |
| 3 $267 3n | 4 $246 3n | 5 $253 3n | 6 $239 3n | 7 $261 3n | 8 $283 4n | 9 $297 4n |
| 10 $264 3n | 11 $249 3n | 12 $258 3n | 13 $260 3n | 14 $298 3n | 15 $345 4n | 16 $345 4n |
| 17 $341 3n | 18 $268 3n | 19 $273 3n | 20 $274 3n | 21 $308 3n | 22 $365 4n | 23 $359 4n |
| 24 $281 3n | 25 $263 3n | 26 $271 3n | 27 $272 3n | 28 $293 3n | 29 $317 4n | 30 $313 4n |
| 31 $271 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $258 3n | 2 $257 3n | 3 $261 3n | 4 $284 3n | 5 $321 4n | 6 $317 4n |
| 7 $273 3n | 8 $284 3n | 9 $247 3n | 10 $263 3n | 11 $284 3n | 12 $368 4n | 13 $368 4n |
| 14 $363 3n | 15 $252 3n | 16 $247 3n | 17 $266 3n | 18 $289 3n | 19 $351 4n | 20 $353 4n |
| 21 $271 3n | 22 $249 3n | 23 $259 3n | 24 $270 3n | 25 $312 3n | 26 $353 4n | 27 $349 4n |
| 28 $270 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $258 3n | 2 $270 3n | 3 $308 3n | 4 $314 3n | 5 $371 4n | 6 $351 4n |
| 7 $270 3n | 8 $252 3n | 9 $272 3n | 10 $308 3n | 11 $353 3n | 12 $408 4n | 13 $393 4n |
| 14 $287 3n | 15 $273 3n | 16 $353 3n | 17 $356 3n | 18 $392 3n | 19 $398 4n | 20 $378 4n |
| 21 $297 3n | 22 $279 3n | 23 $292 3n | 24 $288 3n | 25 $336 3n | 26 $417 4n | 27 $413 4n |
| 28 $388 3n | 29 $313 3n | 30 $305 3n | 31 $328 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026