Pricing Summary
Nightly Rate
$156–$1835 /night
Cleaning Fee
$400 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $300 2n | 19 $182 2n | 20 $156 2n |
| 21 $158 2n | 22 $179 2n | 23 $238 2n | 24 $411 2n | 25 $405 2n | 26 $249 2n | 27 $214 2n |
| 28 $201 2n | 29 $210 2n | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $415 2n | 2 $438 2n |
| 3 $309 2n | 4 $299 2n | 5 $273 2n | 6 $277 2n | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 $272 2n | 11 $232 2n | 12 $252 2n | 13 $268 2n | 14 $344 2n | 15 $557 2n | 16 $566 2n |
| 17 $405 2n | 18 $367 2n | 19 $282 2n | 20 $280 2n | 21 $356 2n | 22 $975 2n | 23 $1057 2n |
| 24 $905 2n | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $337 2n | 29 $685 2n | 30 $717 2n |
| 31 $450 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $353 2n | 2 $327 2n | 3 $312 2n | 4 $374 2n | 5 $633 2n | 6 $660 2n |
| 7 $501 2n | 8 $687 2n | 9 $690 2n | 10 $748 2n | 11 $797 2n | 12 $977 2n | 13 $981 2n |
| 14 $724 2n | 15 $704 2n | 16 $763 2n | 17 $826 2n | 18 $1087 2n | 19 $1132 3n | 20 $1117 3n |
| 21 $958 2n | 22 $850 2n | 23 $948 2n | 24 $992 2n | 25 $911 2n | 26 $1067 3n | 27 $1149 3n |
| 28 $760 2n | 29 $690 2n | 30 $652 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $702 2n | 2 $1233 2n | 3 $1423 3n | 4 $1446 3n |
| 5 $795 2n | 6 $736 2n | 7 $710 2n | 8 $774 2n | 9 $915 2n | 10 $1065 3n | 11 $1043 3n |
| 12 $758 2n | 13 $891 2n | 14 $871 2n | 15 $783 2n | 16 $946 2n | 17 $1157 3n | 18 $1123 3n |
| 19 $891 2n | 20 $940 2n | 21 $943 2n | 22 $943 2n | 23 $933 2n | 24 $1188 3n | 25 $1157 3n |
| 26 $817 2n | 27 $686 2n | 28 — | 29 — | 30 $877 2n | 31 $1125 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $1129 3n |
| 2 $1015 2n | 3 $962 2n | 4 $916 2n | 5 $922 2n | 6 $946 2n | 7 $1168 3n | 8 $1110 3n |
| 9 $829 2n | 10 $742 2n | 11 $737 2n | 12 $788 2n | 13 $939 2n | 14 $1191 3n | 15 $1164 4n |
| 16 $806 2n | 17 $762 2n | 18 $752 2n | 19 $760 2n | 20 $848 2n | 21 $1210 4n | 22 $1171 4n |
| 23 $772 2n | 24 $593 2n | 25 $591 2n | 26 $591 2n | 27 $681 2n | 28 $963 4n | 29 $1049 4n |
| 30 $690 2n | 31 $520 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $503 2n | 2 $516 2n | 3 $674 2n | 4 $1459 4n | 5 $1476 4n |
| 6 $1407 2n | 7 $446 2n | 8 $417 2n | 9 $463 2n | 10 $600 2n | 11 $814 4n | 12 $847 4n |
| 13 $698 2n | 14 $694 2n | 15 $892 2n | 16 $853 2n | 17 $754 2n | 18 $996 4n | 19 $1018 4n |
| 20 $797 2n | 21 $804 2n | 22 $681 2n | 23 $547 2n | 24 $650 2n | 25 $921 4n | 26 $967 4n |
| 27 $598 2n | 28 $516 2n | 29 $494 2n | 30 $480 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $639 2n | 2 $907 4n | 3 $889 4n |
| 4 $584 2n | 5 $585 2n | 6 $499 2n | 7 $579 2n | 8 $581 2n | 9 $984 4n | 10 $943 4n |
| 11 $970 2n | 12 $498 2n | 13 $471 2n | 14 $480 2n | 15 $586 2n | 16 $764 4n | 17 $745 4n |
| 18 $461 2n | 19 $425 2n | 20 $407 2n | 21 $418 2n | 22 $502 2n | 23 $688 4n | 24 $662 4n |
| 25 $457 2n | 26 $409 2n | 27 $402 2n | 28 $508 2n | 29 $539 2n | 30 $687 4n | 31 $723 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $525 2n | 2 $510 2n | 3 $510 3n | 4 $502 3n | 5 $525 3n | 6 $629 5n | 7 $667 5n |
| 8 $443 3n | 9 $349 3n | 10 $836 3n | 11 $828 3n | 12 $819 3n | 13 $615 5n | 14 $650 5n |
| 15 $462 3n | 16 $410 3n | 17 $405 3n | 18 $424 3n | 19 $514 3n | 20 $664 5n | 21 $637 5n |
| 22 $731 4n | 23 $830 4n | 24 $975 4n | 25 $1745 4n | 26 $1800 4n | 27 $1835 5n | 28 $1671 5n |
| 29 $456 3n | 30 $434 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $512 3n | 2 $512 3n | 3 $482 3n | 4 $736 5n | 5 $636 5n |
| 6 $451 3n | 7 $377 3n | 8 $363 3n | 9 $371 3n | 10 $459 3n | 11 $553 5n | 12 $568 5n |
| 13 $451 3n | 14 $373 3n | 15 $352 3n | 16 $365 3n | 17 $450 3n | 18 $558 5n | 19 $611 5n |
| 20 $801 3n | 21 $871 4n | 22 $871 4n | 23 $950 4n | 24 $953 4n | 25 $1056 4n | 26 $906 4n |
| 27 $907 4n | 28 $916 4n | 29 $916 4n | 30 $1332 4n | 31 $1351 4n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1126 5n | 2 $1134 5n |
| 3 $707 3n | 4 $734 3n | 5 $734 3n | 6 $459 3n | 7 $416 3n | 8 $552 5n | 9 $717 5n |
| 10 $424 3n | 11 $401 3n | 12 $390 3n | 13 $413 3n | 14 $455 3n | 15 $902 5n | 16 $882 5n |
| 17 $902 3n | 18 $443 3n | 19 $416 3n | 20 $432 3n | 21 $494 3n | 22 $643 5n | 23 $661 5n |
| 24 $512 3n | 25 $454 3n | 26 $428 3n | 27 $434 3n | 28 $472 3n | 29 $615 5n | 30 $631 5n |
| 31 $481 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $492 3n | 2 $496 3n | 3 $496 3n | 4 $512 3n | 5 $673 5n | 6 $687 5n |
| 7 $511 3n | 8 $458 3n | 9 $435 3n | 10 $435 3n | 11 $524 3n | 12 $1070 5n | 13 $1040 5n |
| 14 $1132 3n | 15 $515 3n | 16 $427 3n | 17 $430 3n | 18 $504 3n | 19 $822 5n | 20 $850 5n |
| 21 $525 3n | 22 $442 3n | 23 $408 3n | 24 $422 3n | 25 $489 3n | 26 $726 5n | 27 $758 5n |
| 28 $497 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $510 3n | 2 $514 3n | 3 $521 3n | 4 $524 3n | 5 $703 5n | 6 $730 5n |
| 7 $505 3n | 8 $448 3n | 9 $432 3n | 10 $458 3n | 11 $537 3n | 12 $736 5n | 13 $807 5n |
| 14 $628 3n | 15 $632 3n | 16 $641 3n | 17 $653 3n | 18 $664 3n | 19 $1004 5n | 20 $1110 5n |
| 21 $675 3n | 22 $845 3n | 23 $842 3n | 24 $687 3n | 25 $675 3n | 26 $959 5n | 27 $1077 5n |
| 28 $709 3n | 29 $695 3n | 30 $700 3n | 31 $670 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026