Pricing Summary
Nightly Rate
$146–$727 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 $146 2n | 20 $146 2n |
| 21 $146 2n | 22 $157 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $184 2n | 27 $159 2n |
| 28 $163 2n | 29 $156 2n | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 $211 2n | 5 $229 2n | 6 $212 2n | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 $215 2n | 13 $221 2n | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 $290 2n | 18 $178 2n | 19 $173 2n | 20 $192 2n | 21 $223 2n | 22 — | 23 — |
| 24 $351 2n | 25 $208 2n | 26 $209 2n | 27 $216 2n | 28 $264 2n | 29 $342 2n | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $189 2n | 2 $232 2n | 3 $237 2n | 4 $263 2n | 5 — | 6 — |
| 7 $262 2n | 8 $240 2n | 9 $234 2n | 10 $312 2n | 11 $301 2n | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 $285 2n | 17 $332 2n | 18 $480 2n | 19 $514 2n | 20 $543 2n |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 $280 2n | 29 $305 2n | 30 $285 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $360 2n | 2 $510 2n | 3 $528 2n | 4 $507 2n |
| 5 $358 2n | 6 $347 2n | 7 $320 2n | 8 $383 2n | 9 $549 2n | 10 $638 2n | 11 $599 2n |
| 12 $439 2n | 13 $388 2n | 14 $386 2n | 15 $291 2n | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 $394 2n | 21 $408 2n | 22 $432 2n | 23 $487 2n | 24 $691 2n | 25 $661 2n |
| 26 $392 2n | 27 $228 2n | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 $304 2n | 3 $303 2n | 4 $314 2n | 5 $347 2n | 6 $424 2n | 7 $615 2n | 8 $644 2n |
| 9 $398 2n | 10 $336 2n | 11 $402 2n | 12 $375 2n | 13 $423 2n | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 $324 2n | 18 $393 2n | 19 $383 2n | 20 $530 2n | 21 $636 3n | 22 $642 3n |
| 23 $452 2n | 24 $300 2n | 25 $288 2n | 26 $282 2n | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 $356 2n | 31 $316 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $306 2n | 2 $337 2n | 3 $460 2n | 4 $658 3n | 5 $654 3n |
| 6 $708 2n | 7 $383 2n | 8 $241 2n | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 $357 2n | 14 $341 2n | 15 $355 2n | 16 $359 2n | 17 $536 2n | 18 $713 3n | 19 $687 3n |
| 20 $440 2n | 21 $331 2n | 22 $348 2n | 23 $456 2n | 24 $532 2n | 25 $695 3n | 26 $689 3n |
| 27 $487 2n | 28 $507 2n | 29 $508 2n | 30 $508 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $519 2n | 2 $668 3n | 3 $676 3n |
| 4 $422 2n | 5 $457 2n | 6 $348 2n | 7 $367 2n | 8 $497 2n | 9 $694 3n | 10 $716 3n |
| 11 $698 2n | 12 $454 2n | 13 $454 2n | 14 $462 2n | 15 $524 2n | 16 $592 3n | 17 $592 3n |
| 18 $360 2n | 19 $318 2n | 20 $344 2n | 21 $521 2n | 22 $464 2n | 23 $507 3n | 24 $501 3n |
| 25 $401 2n | 26 $287 2n | 27 $261 2n | 28 $495 2n | 29 $389 2n | 30 $420 3n | 31 $378 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $297 2n | 2 $313 2n | 3 $313 3n | 4 $495 3n | 5 $495 3n | 6 $495 4n | 7 $495 4n |
| 8 $387 3n | 9 $329 3n | 10 $495 3n | 11 $495 3n | 12 $526 3n | 13 $464 4n | 14 $464 4n |
| 15 $370 3n | 16 $350 3n | 17 $354 3n | 18 $570 3n | 19 $570 3n | 20 $488 4n | 21 $488 4n |
| 22 $398 3n | 23 $435 3n | 24 $445 3n | 25 $725 3n | 26 $727 3n | 27 $709 4n | 28 $709 4n |
| 29 $320 3n | 30 $316 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $365 3n | 2 $570 3n | 3 $570 3n | 4 $570 4n | 5 $570 4n |
| 6 $276 3n | 7 $266 3n | 8 $268 3n | 9 $262 3n | 10 $281 3n | 11 $319 4n | 12 $316 4n |
| 13 $305 3n | 14 $305 3n | 15 $332 3n | 16 $332 3n | 17 $332 3n | 18 $344 4n | 19 $343 4n |
| 20 $324 3n | 21 $380 3n | 22 $380 3n | 23 $492 3n | 24 $506 3n | 25 $507 4n | 26 $491 4n |
| 27 $432 3n | 28 $432 3n | 29 $432 3n | 30 $517 3n | 31 $517 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $517 4n | 2 $517 4n |
| 3 $293 3n | 4 $282 3n | 5 $282 3n | 6 $263 3n | 7 $286 3n | 8 $311 4n | 9 $326 4n |
| 10 $290 3n | 11 $271 3n | 12 $282 3n | 13 $284 3n | 14 $326 3n | 15 $380 4n | 16 $380 4n |
| 17 $376 3n | 18 $293 3n | 19 $298 3n | 20 $300 3n | 21 $337 3n | 22 $402 4n | 23 $394 4n |
| 24 $309 3n | 25 $288 3n | 26 $296 3n | 27 $297 3n | 28 $320 3n | 29 $348 4n | 30 $344 4n |
| 31 $298 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $284 3n | 2 $282 3n | 3 $288 3n | 4 $313 3n | 5 $354 4n | 6 $352 4n |
| 7 $303 3n | 8 $313 3n | 9 $271 3n | 10 $289 3n | 11 $312 3n | 12 $409 4n | 13 $408 4n |
| 14 $404 3n | 15 $278 3n | 16 $273 3n | 17 $294 3n | 18 $320 3n | 19 $386 4n | 20 $390 4n |
| 21 $299 3n | 22 $277 3n | 23 $285 3n | 24 $299 3n | 25 $330 3n | 26 $390 4n | 27 $382 4n |
| 28 $298 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $285 3n | 2 $296 3n | 3 $303 3n | 4 $343 3n | 5 $406 4n | 6 $383 4n |
| 7 $296 3n | 8 $277 3n | 9 $297 3n | 10 $305 3n | 11 $384 3n | 12 $447 4n | 13 $429 4n |
| 14 $314 3n | 15 $298 3n | 16 $388 3n | 17 $390 3n | 18 $430 3n | 19 $438 4n | 20 $416 4n |
| 21 $326 3n | 22 $305 3n | 23 $321 3n | 24 $317 3n | 25 $372 3n | 26 $454 4n | 27 $450 4n |
| 28 $427 3n | 29 $340 3n | 30 $333 3n | 31 $343 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026