Pricing Summary
Nightly Rate
$90–$397 /night
Cleaning Fee
$145 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 $93 | 3 $108 | 4 $118 | 5 $156 2n | 6 $173 2n |
| 7 $135 | 8 $141 | 9 $129 | 10 $125 | 11 $134 | 12 $174 2n | 13 $186 2n |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $165 | 19 $194 2n | 20 $206 2n |
| 21 $186 | 22 $151 | 23 $173 | 24 $195 | 25 $200 | 26 $210 2n | 27 $214 2n |
| 28 $171 | 29 $152 | 30 $164 | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $163 | 2 $248 | 3 $273 2n | 4 $274 2n |
| 5 $220 | 6 $183 | 7 $167 | 8 $172 | 9 $194 | 10 $244 2n | 11 $237 2n |
| 12 $204 | 13 $204 | 14 $200 | 15 $205 2n | 16 $212 2n | 17 $253 3n | 18 $243 3n |
| 19 $191 2n | 20 $200 2n | 21 $200 2n | 22 $205 2n | 23 $192 2n | 24 $232 3n | 25 $222 3n |
| 26 $176 2n | 27 $166 2n | 28 $151 2n | 29 $157 2n | 30 $188 2n | 31 $238 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $236 3n |
| 2 $179 2n | 3 $156 2n | 4 $142 2n | 5 $141 2n | 6 $167 2n | 7 $229 3n | 8 $221 3n |
| 9 $170 2n | 10 $144 2n | 11 $133 2n | 12 $142 2n | 13 $169 2n | 14 $215 3n | 15 $220 3n |
| 16 $148 2n | 17 $135 2n | 18 $130 2n | 19 $142 2n | 20 $166 2n | 21 $209 3n | 22 $211 3n |
| 23 $145 2n | 24 $133 2n | 25 $128 2n | 26 $134 2n | 27 $160 2n | 28 $182 3n | 29 $192 3n |
| 30 $141 2n | 31 $125 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $121 2n | 2 $128 2n | 3 $153 2n | 4 $245 3n | 5 $251 3n |
| 6 $256 2n | 7 $131 2n | 8 $115 2n | 9 $106 2n | 10 $129 2n | 11 $163 3n | 12 $162 3n |
| 13 $127 2n | 14 $119 2n | 15 $111 2n | 16 $99 2n | 17 $129 2n | 18 $179 3n | 19 $175 3n |
| 20 $137 2n | 21 $106 2n | 22 $90 2n | 23 $117 2n | 24 $125 2n | 25 $173 3n | 26 $179 3n |
| 27 $131 2n | 28 $104 2n | 29 $92 2n | 30 $114 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $122 2n | 2 $157 3n | 3 $164 3n |
| 4 $125 2n | 5 $101 2n | 6 $107 2n | 7 $99 2n | 8 $116 2n | 9 $171 3n | 10 $174 3n |
| 11 $167 2n | 12 $99 2n | 13 $102 2n | 14 $111 2n | 15 $123 2n | 16 $173 3n | 17 $175 3n |
| 18 $131 2n | 19 $105 2n | 20 $94 2n | 21 $95 2n | 22 $110 2n | 23 $150 3n | 24 $153 3n |
| 25 $120 2n | 26 $93 2n | 27 $90 2n | 28 $92 2n | 29 $104 2n | 30 $137 3n | 31 $143 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $111 2n | 2 $96 2n | 3 $98 2n | 4 $92 2n | 5 $104 2n | 6 $138 3n | 7 $144 3n |
| 8 $117 2n | 9 $108 2n | 10 $135 2n | 11 $141 2n | 12 $149 2n | 13 $164 3n | 14 $170 3n |
| 15 $137 2n | 16 $106 2n | 17 $101 2n | 18 $99 2n | 19 $128 2n | 20 $162 3n | 21 $163 3n |
| 22 $147 2n | 23 $147 2n | 24 $147 2n | 25 $245 2n | 26 $251 2n | 27 $246 3n | 28 $236 3n |
| 29 $131 2n | 30 $115 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $117 2n | 2 $110 2n | 3 $124 2n | 4 $169 3n | 5 $168 3n |
| 6 $121 2n | 7 $110 2n | 8 $110 2n | 9 $112 2n | 10 $128 2n | 11 $175 3n | 12 $183 3n |
| 13 $140 2n | 14 $121 2n | 15 $128 2n | 16 $134 2n | 17 $154 2n | 18 $191 3n | 19 $233 3n |
| 20 $267 2n | 21 $267 2n | 22 $267 2n | 23 $305 2n | 24 $326 2n | 25 $332 3n | 26 $293 3n |
| 27 $381 2n | 28 $374 2n | 29 $382 2n | 30 $383 2n | 31 $397 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $319 3n | 2 $292 3n |
| 3 $163 2n | 4 $172 2n | 5 $172 2n | 6 $172 2n | 7 $161 2n | 8 $195 3n | 9 $238 3n |
| 10 $147 2n | 11 $113 2n | 12 $103 2n | 13 $102 2n | 14 $120 2n | 15 $287 3n | 16 $275 3n |
| 17 $279 2n | 18 $103 2n | 19 $95 2n | 20 $95 2n | 21 $120 2n | 22 $167 3n | 23 $181 3n |
| 24 $129 2n | 25 $102 2n | 26 $94 2n | 27 $95 2n | 28 $117 2n | 29 $164 3n | 30 $161 3n |
| 31 $119 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $101 2n | 2 $96 2n | 3 $99 2n | 4 $121 2n | 5 $174 3n | 6 $171 3n |
| 7 $123 2n | 8 $109 2n | 9 $103 2n | 10 $110 2n | 11 $147 2n | 12 $278 3n | 13 $271 3n |
| 14 $290 2n | 15 $113 2n | 16 $107 2n | 17 $115 2n | 18 $133 2n | 19 $186 3n | 20 $188 3n |
| 21 $132 2n | 22 $112 2n | 23 $106 2n | 24 $112 2n | 25 $134 2n | 26 $177 3n | 27 $181 3n |
| 28 $117 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $100 2n | 2 $99 2n | 3 $105 2n | 4 $120 2n | 5 $168 3n | 6 $172 3n |
| 7 $119 2n | 8 $101 2n | 9 $124 2n | 10 $124 2n | 11 $125 2n | 12 $171 3n | 13 $173 3n |
| 14 $127 2n | 15 $120 2n | 16 $115 2n | 17 $129 2n | 18 $131 2n | 19 $173 3n | 20 $175 3n |
| 21 $130 2n | 22 $125 2n | 23 $117 2n | 24 $119 2n | 25 $132 2n | 26 $170 3n | 27 $171 3n |
| 28 $149 2n | 29 $127 2n | 30 $120 2n | 31 $119 2n | | | |
Rates updated: April 17, 2026