Pricing Summary
Nightly Rate
$175–$197 /night
Cleaning Fee
$300 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 $175 | 19 $175 | 20 $175 |
| 21 $175 | 22 $175 | 23 $175 | 24 $186 2n | 25 $197 2n | 26 $175 2n | 27 $175 2n |
| 28 $175 2n | 29 $175 2n | 30 $175 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — |
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — |
| 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — |
| 30 — | 31 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | | |
Rates updated: April 17, 2026