Pricing Summary
Nightly Rate
$98–$898 /night
Cleaning Fee
$335 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 $116 2n | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $123 2n | 27 $98 2n |
| 28 $119 2n | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $221 2n | 2 $172 2n |
| 3 $142 2n | 4 $130 2n | 5 $111 2n | 6 $131 2n | 7 $139 2n | 8 $176 2n | 9 $173 2n |
| 10 $144 2n | 11 $124 2n | 12 $115 2n | 13 $120 2n | 14 $118 2n | 15 — | 16 — |
| 17 $143 2n | 18 $140 2n | 19 $143 2n | 20 $156 2n | 21 $187 2n | 22 $328 2n | 23 $331 2n |
| 24 $322 2n | 25 $183 2n | 26 $153 2n | 27 $153 2n | 28 $175 2n | 29 $216 2n | 30 $228 2n |
| 31 $199 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $174 2n | 2 $160 2n | 3 $164 2n | 4 $190 2n | 5 $234 2n | 6 $256 2n |
| 7 $222 2n | 8 $203 2n | 9 $194 2n | 10 $198 2n | 11 $225 2n | 12 $281 2n | 13 $293 2n |
| 14 $266 2n | 15 $306 2n | 16 $367 2n | 17 $360 2n | 18 $435 2n | 19 $453 3n | 20 $459 3n |
| 21 $389 2n | 22 $383 2n | 23 $423 2n | 24 $428 2n | 25 $435 2n | 26 $527 3n | 27 $472 3n |
| 28 $382 2n | 29 $323 2n | 30 $326 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $340 2n | 2 $465 2n | 3 $505 3n | 4 $506 3n |
| 5 $386 2n | 6 $333 2n | 7 $324 2n | 8 $332 2n | 9 $400 2n | 10 $517 3n | 11 $487 3n |
| 12 $400 2n | 13 $394 2n | 14 $394 2n | 15 $395 2n | 16 $410 2n | 17 $534 3n | 18 $528 3n |
| 19 $395 2n | 20 $327 2n | 21 $313 2n | 22 $322 2n | 23 $416 2n | 24 $481 3n | 25 $479 3n |
| 26 $355 2n | 27 $299 2n | 28 $273 2n | 29 $300 2n | 30 $335 2n | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $255 2n | 4 $281 2n | 5 $286 2n | 6 $351 2n | 7 $465 3n | 8 $462 3n |
| 9 $331 2n | 10 $280 2n | 11 $265 2n | 12 $280 2n | 13 $330 2n | 14 $423 3n | 15 $420 3n |
| 16 $300 2n | 17 $284 2n | 18 $253 2n | 19 $273 2n | 20 $306 2n | 21 $404 3n | 22 $408 3n |
| 23 $303 2n | 24 $269 2n | 25 $237 2n | 26 $234 2n | 27 $325 2n | 28 $329 3n | 29 $339 3n |
| 30 $258 2n | 31 $241 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $214 2n | 2 $222 2n | 3 $283 2n | 4 $502 3n | 5 $508 3n |
| 6 $491 2n | 7 $247 2n | 8 $185 2n | 9 $190 2n | 10 $242 2n | 11 $305 2n | 12 $315 2n |
| 13 $271 2n | 14 $244 2n | 15 $230 2n | 16 $239 2n | 17 $256 2n | 18 $335 2n | 19 $335 2n |
| 20 $274 2n | 21 $239 2n | 22 $209 2n | 23 $225 2n | 24 $250 2n | 25 $314 2n | 26 $322 2n |
| 27 $251 2n | 28 $187 2n | 29 $190 2n | 30 $206 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $228 2n | 2 $299 2n | 3 $310 2n |
| 4 $238 2n | 5 $196 2n | 6 $189 2n | 7 $204 2n | 8 $244 2n | 9 $336 2n | 10 $342 2n |
| 11 $317 2n | 12 $192 2n | 13 $212 2n | 14 $203 2n | 15 $241 2n | 16 $308 3n | 17 $325 3n |
| 18 $262 2n | 19 $226 2n | 20 $211 2n | 21 $214 2n | 22 $225 2n | 23 $270 3n | 24 $278 3n |
| 25 $225 2n | 26 $178 2n | 27 $168 2n | 28 $179 2n | 29 $212 2n | 30 $254 3n | 31 $256 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $203 2n | 2 $163 2n | 3 $156 2n | 4 $164 2n | 5 $197 2n | 6 $271 3n | 7 $262 3n |
| 8 $208 2n | 9 $179 2n | 10 $247 2n | 11 $255 2n | 12 $270 2n | 13 $280 3n | 14 $283 3n |
| 15 $232 2n | 16 $233 2n | 17 $176 2n | 18 $233 2n | 19 $257 2n | 20 $334 4n | 21 $323 4n |
| 22 $289 3n | 23 $298 3n | 24 $333 3n | 25 $546 3n | 26 $539 3n | 27 $537 4n | 28 $514 4n |
| 29 $250 3n | 30 $204 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $235 3n | 2 $218 3n | 3 $239 3n | 4 $339 4n | 5 $314 4n |
| 6 $217 3n | 7 $200 3n | 8 $198 3n | 9 $207 3n | 10 $237 3n | 11 $358 4n | 12 $362 4n |
| 13 $567 3n | 14 $567 3n | 15 $567 3n | 16 $509 3n | 17 $509 3n | 18 $407 4n | 19 $540 4n |
| 20 $654 3n | 21 $595 3n | 22 $595 3n | 23 $771 3n | 24 $760 3n | 25 $712 4n | 26 $695 4n |
| 27 $784 3n | 28 $741 3n | 29 $758 3n | 30 $888 3n | 31 $898 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $711 4n | 2 $623 4n |
| 3 $597 3n | 4 $472 3n | 5 $447 3n | 6 $447 3n | 7 $331 3n | 8 $411 4n | 9 $396 4n |
| 10 $506 3n | 11 $472 3n | 12 $221 3n | 13 $215 3n | 14 $234 3n | 15 $530 4n | 16 $539 4n |
| 17 $573 3n | 18 $247 3n | 19 $193 3n | 20 $242 3n | 21 $242 3n | 22 $374 4n | 23 $390 4n |
| 24 $391 3n | 25 $235 3n | 26 $199 3n | 27 $236 3n | 28 $236 3n | 29 $324 4n | 30 $322 4n |
| 31 $292 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $214 3n | 2 $199 3n | 3 $199 3n | 4 $229 3n | 5 $355 4n | 6 $355 4n |
| 7 $262 3n | 8 $229 3n | 9 $207 3n | 10 $203 3n | 11 $304 3n | 12 $549 4n | 13 $540 4n |
| 14 $574 3n | 15 $255 3n | 16 $250 3n | 17 $250 3n | 18 $271 3n | 19 $372 4n | 20 $387 4n |
| 21 $325 3n | 22 $228 3n | 23 $212 3n | 24 $242 3n | 25 $255 3n | 26 $341 4n | 27 $342 4n |
| 28 $325 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $237 3n | 2 $237 3n | 3 $205 3n | 4 $237 3n | 5 $311 4n | 6 $314 4n |
| 7 $235 3n | 8 $207 3n | 9 $250 3n | 10 $250 3n | 11 $250 3n | 12 $314 4n | 13 $321 4n |
| 14 $339 3n | 15 $339 3n | 16 $309 3n | 17 $309 3n | 18 $281 3n | 19 $321 4n | 20 $327 4n |
| 21 $256 3n | 22 $256 3n | 23 $256 3n | 24 $249 3n | 25 $277 3n | 26 $314 4n | 27 $310 4n |
| 28 $256 3n | 29 $244 3n | 30 $243 3n | 31 $249 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026