Howard's Hideaway Riverfront Pet Friendly Cabin — Rates & Availability

Cascadia Getaways3 bedrooms2 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of April 17, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$100–$987 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Apr 19

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

April 2026$100–$162/night · 86% open
SuMoTuWeThFrSa
17 18 19 $102 2n20 $100 2n
21 $100 2n22 $100 2n23 $112 2n24 $162 2n25 $161 2n26 $127 2n27 $100 2n
28 $100 2n29 $100 2n30 $100 2n
May 20260% open
SuMoTuWeThFrSa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June 2026$147–$579/night · 83% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $157 2n2 $147 2n3 4 5 6
7 8 $198 2n9 $237 2n10 $239 2n11 $282 2n12 $357 2n13 $380 2n
14 $337 2n15 $364 2n16 $384 2n17 $382 2n18 $486 2n19 $484 2n20 $488 2n
21 $429 2n22 $397 2n23 $450 2n24 $500 2n25 $498 2n26 $579 2n27 $515 2n
28 $421 2n29 $319 2n30 $380 2n
July 2026$298–$566/night · 81% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $389 2n2 $476 2n3 $531 2n4 $523 2n
5 $428 2n6 $397 2n7 $317 2n8 $338 2n9 $397 2n10 $507 2n11 $494 2n
12 13 14 15 16 17 18 $566 3n
19 $421 2n20 $343 2n21 $332 2n22 $354 2n23 $436 2n24 $529 3n25 $522 3n
26 $396 2n27 $332 2n28 $298 2n29 $331 2n30 $405 2n31 $513 3n
August 2026$234–$509/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 5 6 7 8 $509 3n
9 $368 2n10 $297 2n11 $274 2n12 $284 2n13 $356 2n14 $454 3n15 $455 3n
16 $335 2n17 $288 2n18 $266 2n19 $282 2n20 $327 2n21 $439 3n22 $435 3n
23 $325 2n24 $273 2n25 $234 2n26 $244 2n27 $324 2n28 $337 3n29 $351 3n
30 $269 2n31 $235 2n
September 2026$177–$506/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $216 2n2 $215 2n3 $269 2n4 $501 3n5 $506 3n
6 $500 2n7 $246 2n8 $230 2n9 $240 2n10 $236 2n11 $316 2n12 $321 2n
13 $262 2n14 $232 2n15 $178 2n16 $224 2n17 $242 2n18 $348 2n19 $341 2n
20 $259 2n21 $223 2n22 $178 2n23 $178 2n24 $228 2n25 $313 2n26 $318 2n
27 $235 2n28 $178 2n29 $177 2n30 $214 2n
October 2026$168–$351/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $235 2n2 $299 2n3 $308 2n
4 $216 2n5 $179 2n6 $205 2n7 $215 2n8 $229 2n9 $351 2n10 $349 2n
11 $325 2n12 $180 2n13 $168 2n14 $192 2n15 $232 2n16 $312 3n17 $324 3n
18 $240 2n19 $212 2n20 $198 2n21 $188 2n22 $208 2n23 $280 3n24 $283 3n
25 $217 2n26 $178 2n27 $183 2n28 $171 2n29 $201 2n30 $271 3n31 $264 3n
November 2026$155–$315/night · 70% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $197 2n2 $166 2n3 $155 2n4 $171 2n5 $189 2n6 $291 3n7 $269 3n
8 $205 2n9 $178 2n10 $247 2n11 $261 2n12 $276 2n13 $287 3n14 $286 3n
15 $236 2n16 $188 2n17 $176 2n18 $166 2n19 $242 2n20 $315 4n21 $298 4n
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December 2026$187–$987/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $187 3n2 $211 3n3 $235 3n4 $334 4n5 $311 4n
6 $205 3n7 $192 3n8 $192 3n9 $195 3n10 $238 3n11 $361 4n12 $377 4n
13 $243 3n14 $241 3n15 $253 3n16 $270 3n17 $290 3n18 $416 4n19 $510 4n
20 $637 3n21 $637 3n22 $637 3n23 $717 3n24 $740 3n25 $708 4n26 $686 4n
27 $789 3n28 $755 3n29 $788 3n30 $952 3n31 $987 3n
January 2027$175–$800/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $800 4n2 $753 4n
3 $459 3n4 $353 3n5 $353 3n6 $344 3n7 $329 3n8 $387 4n9 $392 4n
10 $277 3n11 $231 3n12 $214 3n13 $199 3n14 $223 3n15 $553 4n16 $543 4n
17 $608 3n18 $214 3n19 $178 3n20 $184 3n21 $216 3n22 $376 4n23 $405 4n
24 $302 3n25 $221 3n26 $175 3n27 $182 3n28 $217 3n29 $321 4n30 $323 4n
31 $232 3n
February 2027$194–$637/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $225 3n2 $236 3n3 $236 3n4 $236 3n5 $367 4n6 $376 4n
7 $259 3n8 $215 3n9 $194 3n10 $198 3n11 $288 3n12 $598 4n13 $580 4n
14 $637 3n15 $250 3n16 $203 3n17 $208 3n18 $254 3n19 $365 4n20 $380 4n
21 $268 3n22 $229 3n23 $211 3n24 $247 3n25 $270 3n26 $372 4n27 $360 4n
28 $254 3n
March 2027$204–$353/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $249 3n2 $256 3n3 $204 3n4 $244 3n5 $335 4n6 $336 4n
7 $238 3n8 $209 3n9 $261 3n10 $261 3n11 $261 3n12 $347 4n13 $351 4n
14 $277 3n15 $274 3n16 $269 3n17 $269 3n18 $299 3n19 $350 4n20 $353 4n
21 $278 3n22 $253 3n23 $249 3n24 $256 3n25 $283 3n26 $335 4n27 $337 4n
28 $281 3n29 $251 3n30 $245 3n31 $252 3n

Rates updated: April 17, 2026