Pricing Summary
Nightly Rate
$100–$987 /night
Cleaning Fee
$225 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 17 — | 18 — | 19 $102 2n | 20 $100 2n |
| 21 $100 2n | 22 $100 2n | 23 $112 2n | 24 $162 2n | 25 $161 2n | 26 $127 2n | 27 $100 2n |
| 28 $100 2n | 29 $100 2n | 30 $100 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $157 2n | 2 $147 2n | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — |
| 7 — | 8 $198 2n | 9 $237 2n | 10 $239 2n | 11 $282 2n | 12 $357 2n | 13 $380 2n |
| 14 $337 2n | 15 $364 2n | 16 $384 2n | 17 $382 2n | 18 $486 2n | 19 $484 2n | 20 $488 2n |
| 21 $429 2n | 22 $397 2n | 23 $450 2n | 24 $500 2n | 25 $498 2n | 26 $579 2n | 27 $515 2n |
| 28 $421 2n | 29 $319 2n | 30 $380 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $389 2n | 2 $476 2n | 3 $531 2n | 4 $523 2n |
| 5 $428 2n | 6 $397 2n | 7 $317 2n | 8 $338 2n | 9 $397 2n | 10 $507 2n | 11 $494 2n |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 $566 3n |
| 19 $421 2n | 20 $343 2n | 21 $332 2n | 22 $354 2n | 23 $436 2n | 24 $529 3n | 25 $522 3n |
| 26 $396 2n | 27 $332 2n | 28 $298 2n | 29 $331 2n | 30 $405 2n | 31 $513 3n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $509 3n |
| 9 $368 2n | 10 $297 2n | 11 $274 2n | 12 $284 2n | 13 $356 2n | 14 $454 3n | 15 $455 3n |
| 16 $335 2n | 17 $288 2n | 18 $266 2n | 19 $282 2n | 20 $327 2n | 21 $439 3n | 22 $435 3n |
| 23 $325 2n | 24 $273 2n | 25 $234 2n | 26 $244 2n | 27 $324 2n | 28 $337 3n | 29 $351 3n |
| 30 $269 2n | 31 $235 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $216 2n | 2 $215 2n | 3 $269 2n | 4 $501 3n | 5 $506 3n |
| 6 $500 2n | 7 $246 2n | 8 $230 2n | 9 $240 2n | 10 $236 2n | 11 $316 2n | 12 $321 2n |
| 13 $262 2n | 14 $232 2n | 15 $178 2n | 16 $224 2n | 17 $242 2n | 18 $348 2n | 19 $341 2n |
| 20 $259 2n | 21 $223 2n | 22 $178 2n | 23 $178 2n | 24 $228 2n | 25 $313 2n | 26 $318 2n |
| 27 $235 2n | 28 $178 2n | 29 $177 2n | 30 $214 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $235 2n | 2 $299 2n | 3 $308 2n |
| 4 $216 2n | 5 $179 2n | 6 $205 2n | 7 $215 2n | 8 $229 2n | 9 $351 2n | 10 $349 2n |
| 11 $325 2n | 12 $180 2n | 13 $168 2n | 14 $192 2n | 15 $232 2n | 16 $312 3n | 17 $324 3n |
| 18 $240 2n | 19 $212 2n | 20 $198 2n | 21 $188 2n | 22 $208 2n | 23 $280 3n | 24 $283 3n |
| 25 $217 2n | 26 $178 2n | 27 $183 2n | 28 $171 2n | 29 $201 2n | 30 $271 3n | 31 $264 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $197 2n | 2 $166 2n | 3 $155 2n | 4 $171 2n | 5 $189 2n | 6 $291 3n | 7 $269 3n |
| 8 $205 2n | 9 $178 2n | 10 $247 2n | 11 $261 2n | 12 $276 2n | 13 $287 3n | 14 $286 3n |
| 15 $236 2n | 16 $188 2n | 17 $176 2n | 18 $166 2n | 19 $242 2n | 20 $315 4n | 21 $298 4n |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $187 3n | 2 $211 3n | 3 $235 3n | 4 $334 4n | 5 $311 4n |
| 6 $205 3n | 7 $192 3n | 8 $192 3n | 9 $195 3n | 10 $238 3n | 11 $361 4n | 12 $377 4n |
| 13 $243 3n | 14 $241 3n | 15 $253 3n | 16 $270 3n | 17 $290 3n | 18 $416 4n | 19 $510 4n |
| 20 $637 3n | 21 $637 3n | 22 $637 3n | 23 $717 3n | 24 $740 3n | 25 $708 4n | 26 $686 4n |
| 27 $789 3n | 28 $755 3n | 29 $788 3n | 30 $952 3n | 31 $987 3n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $800 4n | 2 $753 4n |
| 3 $459 3n | 4 $353 3n | 5 $353 3n | 6 $344 3n | 7 $329 3n | 8 $387 4n | 9 $392 4n |
| 10 $277 3n | 11 $231 3n | 12 $214 3n | 13 $199 3n | 14 $223 3n | 15 $553 4n | 16 $543 4n |
| 17 $608 3n | 18 $214 3n | 19 $178 3n | 20 $184 3n | 21 $216 3n | 22 $376 4n | 23 $405 4n |
| 24 $302 3n | 25 $221 3n | 26 $175 3n | 27 $182 3n | 28 $217 3n | 29 $321 4n | 30 $323 4n |
| 31 $232 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $225 3n | 2 $236 3n | 3 $236 3n | 4 $236 3n | 5 $367 4n | 6 $376 4n |
| 7 $259 3n | 8 $215 3n | 9 $194 3n | 10 $198 3n | 11 $288 3n | 12 $598 4n | 13 $580 4n |
| 14 $637 3n | 15 $250 3n | 16 $203 3n | 17 $208 3n | 18 $254 3n | 19 $365 4n | 20 $380 4n |
| 21 $268 3n | 22 $229 3n | 23 $211 3n | 24 $247 3n | 25 $270 3n | 26 $372 4n | 27 $360 4n |
| 28 $254 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $249 3n | 2 $256 3n | 3 $204 3n | 4 $244 3n | 5 $335 4n | 6 $336 4n |
| 7 $238 3n | 8 $209 3n | 9 $261 3n | 10 $261 3n | 11 $261 3n | 12 $347 4n | 13 $351 4n |
| 14 $277 3n | 15 $274 3n | 16 $269 3n | 17 $269 3n | 18 $299 3n | 19 $350 4n | 20 $353 4n |
| 21 $278 3n | 22 $253 3n | 23 $249 3n | 24 $256 3n | 25 $283 3n | 26 $335 4n | 27 $337 4n |
| 28 $281 3n | 29 $251 3n | 30 $245 3n | 31 $252 3n | | | |
Rates updated: April 17, 2026